Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 3 november 2012
Aanstaande vrijdag eerste ronde rapid kampioenschap
UItslagen interne competitie 9e ronde
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 26 oktober 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ivo | - | Boonman, W. | 0-1 |
| Klijnsma, R. | - | Meijering, M. | 0-1 |
| Holtgrefe, G. | - | Rutten, G. | 0-1 |
| Bergers, W. | - | Sutrisno, A. | ½-½ |
| de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| de Smit, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| van Dongen, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Reiding, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| van Leeuwen, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Krishna | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| van Gent, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Hubert, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Tromp, E.J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Gerritsma, F. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Matthieu | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 325.67 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 14 | 12 | 2 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | de Graaf, J. | 268.30 | 49 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 18.5 | 13.75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | van Gent, A. | 257.03 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 12 | 7.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Tromp, E.J. | 250.27 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 17 | 10.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Klijnsma, R. | 241.40 | 46 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 12.5 | 5.75 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert, M. | 241.00 | 45 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 14 | 9 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Kleijn, J. | 239.40 | 44 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 16 | 10 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | de Smit, R. | 231.30 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 17.5 | 10.5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Reiding, R. | 225.20 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 20.5 | 11.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Theijn, D. | 223.10 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 21.5 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Meijering, M. | 215.80 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 16 | 9 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Kerkhof, C. | 207.90 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 6 | 3 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | Bergers, W. | 207.00 | 38 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 21.5 | 10.5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | van Dongen, G. | 183.53 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 23 | 11.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Rutten, G. | 152.07 | 36 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 21.5 | 10 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Holtgrefe, G. | 150.60 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 22 | 9 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Sutrisno, A. | 142.83 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 25.5 | 10.5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | van Leeuwen, R. | 134.30 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 20 | 5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Gerritsma, F. | 124.20 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 15 | 2 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Boonman, W. | 121.00 | 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 25 | 6 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Krishna | 108.60 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 9 | 0 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Ivo | 88.23 | 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 28.5 | 6 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matthieu | 72.80 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
Uitslagen interne competie 8e ronde
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 19 oktober 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| de Graaf, J. | - | Klijnsma, R. | ½-½ |
| Matthieu | - | Boonman, W. | 0-1 |
| Rutten, G. | - | Ivo | 0-1 |
| van Leeuwen, R. | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
| Sutrisno, A. | - | Theijn, D. | 0-1 |
| Hubert, M. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
| Tromp, E.J. | - | van Dongen, G. | 1-0 |
| Dekker, K. | - | van Gent, A. | 1-0 |
| Meijering, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| de Smit, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Reiding, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Gerritsma, F. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 299.83 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 14 | 12 | 2 | 2W | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Klijnsma, R. | 244.60 | 49 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 9 | 5.5 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | de Graaf, J. | 238.07 | 48 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 17 | 12.25 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | van Gent, A. | 235.30 | 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 11.5 | 6.75 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Tromp, E.J. | 221.80 | 46 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 16.5 | 10.5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert, M. | 220.70 | 45 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 13 | 8 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Kleijn, J. | 217.50 | 44 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 15 | 9.5 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | de Smit, R. | 207.93 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 17 | 10 | 0 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Reiding, R. | 203.90 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 20.5 | 11.75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Theijn, D. | 194.27 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 18 | 10.5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Bergers, W. | 193.70 | 40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 18.5 | 9 | -1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Kerkhof, C. | 190.67 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 5.5 | 2.5 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Meijering, M. | 166.90 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 12.5 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | van Dongen, G. | 161.80 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 22 | 10.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Holtgrefe, G. | 153.33 | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 15 | 8 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Sutrisno, A. | 125.70 | 35 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35.7 | 21.5 | 8 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rutten, G. | 119.60 | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 16.5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | van Leeuwen, R. | 116.13 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 19 | 4 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Gerritsma, F. | 106.07 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 12 | 2 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Krishna | 97.20 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 9 | 0 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Boonman, W. | 95.00 | 30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | 22 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivo | 89.27 | 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 22.5 | 5 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matthieu | 63.80 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
Uitslagen jeugd 8e ronde
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 19 oktober 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ward | - | Tobias | 1-0 |
| Teije | - | Caspar | 1-0 |
| Daniel | - | Kaj | 1-0 |
| Mike | - | Luc | 0-1 |
| Nemo | - | Charlotte | 0-1 |
| Timo | - | Rick | 0-1 |
| Simon | - | Afwezig met geldige reden | |
| Stijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Kristan | - | Afwezig met geldige reden | |
| Koen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Boaz | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc | 257.00 | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 93.8 | 30 | 27.75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rick | 230.30 | 39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85.7 | 25 | 17.5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Teije | 180.60 | 38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 30.5 | 17.75 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kristan | 135.00 | 37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 29.5 | 11.5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mike | 133.90 | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 27.5 | 9.5 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Timo | 133.20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Charlotte | 128.70 | 34 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 27 | 11 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tobias | 125.80 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Boaz | 122.10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Ward | 116.60 | 31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 22 | 4.5 | 3 | 4W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Caspar | 114.40 | 30 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 27 | 9 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stijn | 112.00 | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 18.5 | 3.5 | -2 | 3Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel | 103.90 | 28 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 23 | 7.5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Koen | 90.20 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 14.5 | 0 | -2 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Kaj | 87.30 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 26.5 | 6.5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Simon | 80.00 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Nemo | 47.30 | 24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8.3 | 21.5 | 1.5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
maandag 15 oktober 2012
Uitslagen 7e ronde
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 10 december 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Boonman, W. | - | Rutten, G. | 0-1 |
| van Dongen, G. | - | Hubert, M. | ½-½ |
| Sutrisno, A. | - | Kerkhof, C. | 0-1 |
| Holtgrefe, G. | - | Meijering, M. | 0-1 |
| van Gent, A. | - | Tromp, E.J. | 1-0 |
| de Graaf, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Matthieu | - | Afwezig met geldige reden | |
| de Smit, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Reiding, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| van Leeuwen, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Gerritsma, F. | - | Ivo | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 255.33 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 11 | 9.25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | van Gent, A. | 237.30 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 6.5 | 5.5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Klijnsma, R. | 224.90 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 4.5 | 3.25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | de Graaf, J. | 224.27 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 11 | 8.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hubert, M. | 200.00 | 46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 8 | 5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Kleijn, J. | 199.87 | 45 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 10.5 | 6.75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Tromp, E.J. | 198.70 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 12.5 | 6.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | de Smit, R. | 185.57 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 15 | 9 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Reiding, R. | 181.10 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 18 | 11.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bergers, W. | 173.47 | 41 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 15 | 7 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Kerkhof, C. | 168.73 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 5 | 2.5 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | van Dongen, G. | 167.17 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 17.5 | 9 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Theijn, D. | 162.70 | 38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 14.5 | 7 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Meijering, M. | 145.50 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 10.5 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Sutrisno, A. | 128.77 | 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41.7 | 16 | 6.75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Holtgrefe, G. | 127.80 | 35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 11 | 4 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | van Leeuwen, R. | 120.53 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 14.5 | 4 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Rutten, G. | 119.90 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 12.5 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Gerritsma, F. | 86.03 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 9 | 1 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Krishna | 80.27 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 7.5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Boonman, W. | 68.30 | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 18 | 3 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matthieu | 64.40 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Ivo | 58.00 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.7 | 16.5 | 2 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen jeugd 7e ronde
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 10 december 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Boaz | - | Koen | 0-1 |
| Kaj | - | Charlotte | ½-½ |
| Rick | - | Teije | 1-0 |
| Luc | - | Stijn | 1-0 |
| Caspar | - | Daniel | 0-1 |
| Ward | - | Mike | 0-1 |
| Nemo | - | Oneven | |
| Simon | - | Afwezig met geldige reden | |
| Kristan | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc | 234.00 | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92.9 | 23 | 21.25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rick | 201.20 | 39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83.3 | 22 | 15.5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Teije | 154.40 | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 23.5 | 13.25 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mike | 143.80 | 37 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 16 | 7.5 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kristan | 130.00 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 25.5 | 10.5 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Caspar | 124.10 | 35 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 18.5 | 7 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Charlotte | 113.60 | 34 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 23.5 | 8.5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boaz | 112.20 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Stijn | 109.40 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 15.5 | 2.5 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kaj | 96.00 | 31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 19.5 | 5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ward | 91.80 | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 19 | 3.5 | 2 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel | 85.40 | 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 19 | 4.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Koen | 82.60 | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 13.5 | 0 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Simon | 81.20 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Nemo | 53.13 | 26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.0 | 16 | 1.5 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
zaterdag 13 oktober 2012
Scheve Toren verrast Rijswijk in KNSB-beker
Na een vrij snelle remise met zwart van Dave Theijn, zag het er lang naar uit dat de Pijnackenaren het niet zouden gaan redden. De tegenstander van Kees Dekker had een pion en later twee geofferd voor een gevaarlijke aanval. Rudi de Smit en Jeroen Kleijn waren slecht uit de opening gekomen. Bovendien stonden alle drie ver in tijd achter.
Het tij keerde toen de tegenstander van Rudi gretig met zijn ene toren een ongedekte toren sloeg, in plaats van eerst even met een schaakje zijn andere toren te redden. Opeens had Rudi een gewonnen eindspel in handen dat hij, met heel weinig op de klok, bekwaam uittikte. Kees was onder de druk uit gekomen en heeft zelfs ergens de winst gemist, maar het werd remise. De tegenstander van een Jeroen had een sterke aanval, mar toen hij de dames ruilde nam Jeroen het initiatief over en won.
Eindstand 3 - 1 voor De Scheve Toren. De volgende ronde wacht de uitwedstrijd tegen Sliedrecht, spelend in 2B.
Aad van Gent
maandag 8 oktober 2012
Uitslagen en stand Interne Competitie 6e ronde
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 5 oktober 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| de Smit, R. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
| Rutten, G. | - | Gerritsma, F. | 1-0 |
| van Leeuwen, R. | - | van Dongen, G. | 0-1 |
| Holtgrefe, G. | - | Boonman, W. | 1-0 |
| Bergers, W. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
| Tromp, E.J. | - | de Graaf, J. | ½-½ |
| Dekker, K. | - | Reiding, R. | 1-0 |
| Meijering, M. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Matthieu | - | Afwezig met geldige reden | |
| Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
| Klijnsma, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Hubert, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ivo | - | Oneven | |
| Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 215.90 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 11 | 9.25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Tromp, E.J. | 207.10 | 49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 10 | 6.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Klijnsma, R. | 205.70 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 3.5 | 2.25 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | de Graaf, J. | 202.83 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 11 | 8.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | van Gent, A. | 200.80 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 4 | 3.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert, M. | 187.00 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 3.5 | 2.75 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Kleijn, J. | 176.37 | 44 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 10.5 | 6.75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | de Smit, R. | 161.00 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 14.5 | 8.5 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reiding, R. | 155.60 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 17.5 | 11 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bergers, W. | 148.73 | 41 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 15 | 7 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | van Dongen, G. | 145.40 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 14.5 | 7 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Theijn, D. | 139.60 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 12 | 5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kerkhof, C. | 135.53 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Sutrisno, A. | 135.30 | 37 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 13 | 5.75 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Holtgrefe, G. | 131.33 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 9 | 4 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Meijering, M. | 111.60 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 6.5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
