zondag 18 oktober 2026

Scheve Toren 1 - RSC Belgisch Park 1

Het eerste team leed een ongelukkige nederlaag tegen eeuwige rivaal Belgisch Park. Aanvankelijk zag het er goed uit met een zege van Agus en remises van Aad en Rudi (2-1). Stefan ging echter op een ongelukkig avontuur en Kees stond de hele partij met de rug tegen de muur (2-3). Een meevaller was de fortuinlijke overwinning van Sascha, waarna de partijen van Dave en Jeroen de beslissing moesten brengen. Helaas verloor Dave door tijdsoverschrijding, waarna Jeroen een gunstig eindspel met pluspion tot een goed einde tracht te brengen. Hij kon kiezen tussen een toren- of een pionnen-eindspel en koos het verkeerde. Het toreneindspel verzandde al snel in remise, terwijl het mogelijke pionneneindspel eenvoudig te winnen was.


Wit staat duidelijk gewonnen, aangezien de zwarte koning niet actief kan worden. Het plan is de witte koning naar e4 te brengen, vervolgens de f-pion op te spelen en dan met Ke4-d5 de zwart c pion te veroveren en op c8 een dame te halen.

Zwart kan slechts machteloos toekijken. Zijn beste kans na 1. Kh1-g2 is misschien nog 1. ... h6-h5 in de hoop op 2. g4-g5(?) Ke6-f5, 3. Kg2-f3 a7-a6, 4. b2-b3 a6-a5, 5. Kf3-e3 Kf5-g4, 6. Ke3-e4 Kg4xh4 en het lijkt remise, maar na 7. Ke4-f3 wint wit alsnog.

Ruilen op h5 wint echter eenvoudig (evenals 2. f4-f5+ g6xf5, 3. g4xh5). Bijvoorbeeld 2. g4xh5 g6xh5, 3. Kg2-f3 Ke6-f5, 4. b2-b3 a7-a6, 5. Kf3-e3 Kf5-g4, 6. Ke3-e4 Kg4xh4, 7. f4-f5 Kh4-g5 (na 7. ... Kg3, 8. f6 is zwart te laat), 8. Ke4-e5 h5-h4, 9. f5-g6 h4-h3, 10. f6-f7 h3-h2, 11. f7-f8D h2-h1D, 12. Df8-g8+ en 13. Dg8-h8+.

Merk op dat na 2. f4-f5+ g6xf5, 3. g4-g5? f5-f4, 4. Kg2-f3 Ke6-f5, 5. Kf3-e2 Kf5-e6, 6. Ke2-f3 Ke6-f5, 7. g5-g6 Kf5xg6, 8. Kf3xf4 Kg6-f6 wit niet verder komt.

(nvdr: Na 1. ... h5 kan wit kiezen uit 5 pionzetten en 8 koningszetten. Volgens de computer winnen 6 zetten en verliezen er 7. Geeneen zet levert een gelijke stelling op.) 

Vrijdag 16 oktober ontvangt het tweede team DSC 6, terwijl voor de andere leden rapid partijen op het programma staan. Op 23 oktober is er in verband met de herfstvakantie geen clubavond. 

 

-- Uw anonieme verslaggever

Algemene informatie seizoen 2026/2027

 

zaterdag 10 oktober 2026

Ronde 6: uitslagen en stand

Nr. White Black Result
1 Gerard Rutten Wil Boonman ½−½
2 Tim Ip Thijs van Straalen 0−1
3 Tim de Jong Ronald Riemens 1−0
4 Priyanshu Joeloemsing Pepijn Huizer 1−0
5 Richard Riemens Piet Perrels 0−1
6 Carlos Koeleman Wouter Pietersma 0−1
7 Thomas Ellerbroek Vince Van Marwijk 1−0
8 Yufei Huang Julian van der Heijden 1−0
Round 6
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Rudi De Smit 137,27 4 2 2 0 1942 2056
2 Agus Sutrisno 134,12 5 3 1 1 1802 1954
3 Thijs van Straalen 132,82 5 5 0 0 1300 2052
4 Gerard Rutten 127,16 5 3 1 1 1601 1801
5 Stefan Van der Sman 125,82 5 2 2 1 1929 1907
6 Piet Perrels 115,29 2 2 0 0 1780 2113
7 Dave Theijn 114,37 2 1 0 1 1893 1936
8 Kees Dekker 112,22 1 0 1 0 1947 1929
9 Tim de Jong 111,81 6 4 1 1 1400 1616
10 Wouter Pietersma 110,21 4 3 0 1 1596 1734
11 Jeroen Kleijn 107,06 0 0 0 0 1901 1901
12 Sascha Ottenhof 106,34 0 0 0 0 1889 1889
13 Aad Van Gent 105,93 1 0 1 0 1869 1838
14 Erik Jan Tromp 105,72 0 0 0 0 1987 1987
15 Wim Bergers 103,98 4 1 2 1 1722 1700
16 Frank Stelwagen 100,23 2 1 1 0 1652 1706
17 Stijn De Smit 96,76 1 0 1 0 1613 1597
18 Richard Riemens 96,58 5 3 0 2 1425 1551
19 Thomas Ellerbroek 94,55 5 3 0 2 1300 1395
20 Pepijn Huizer 92,08 4 2 1 1 1375 1470
21 Ivo Wilms 87,72 0 0 0 0 1687 1687
22 Casper Ruigt 84,51 3 0 1 2 1838 1591
23 Oxana 83,48 2 0 1 1 1750 1471
24 Sam Ip 80,04 3 1 1 1 1300 1303
25 Priyanshu Joeloemsing 78,96 4 2 0 2 1375 1371
26 Yufei Huang 78,92 5 2 1 2 1300 1302
27 Arjan Van Buijtene 76,27 5 1 2 2 1308 1315
28 Naud Boelens 75,04 3 1 1 1 1350 1375
29 Wil Boonman 74,40 6 1 2 3 1525 1391
30 Denis Pogrebniak 70,50 0 0 0 0 1400 1400
31 Marcel Lewis 70,26 0 0 0 0 1396 1396
32 Carlos Koeleman 70,22 6 1 1 4 1597 1473
33 Tim Ip 69,10 3 1 0 2 1300 1180
34 Bjorn Blankespoor 66,44 3 1 0 2 1300 1340
35 Miroslaw Wojcik 64,86 0 0 0 0 1306 1306
36 Floris Van Tilburg 60,31 3 0 1 2 1450 1227
37 Vince Van Marwijk 59,91 4 1 0 3 1300 1109
38 Aleksander Drabarek 53,26 1 0 0 1 1350 600
39 Ronald Riemens 52,68 5 0 1 4 1400 1003
40 Julian van der Heijden 32,90 3 0 0 3 1300 550

Generated by Sevilla © JBF Software

Stand gekopieerd van Stefans site 

Algemene informatie seizoen 2026/2027 

Ronde 5: uitslagen en stand

Nr. White Black Result
1 Dave Theijn Stefan Van der Sman 1−0
2 Agus Sutrisno Rudi De Smit ½−½
3 Oxana Gerard Rutten 0−1
4 Thijs van Straalen Sam Ip 1−0
5 Pepijn Huizer Tim de Jong ½−½
6 Wil Boonman Richard Riemens 0−1
7 Thomas Ellerbroek Tim Ip 1−0
8 Stijn De Smit Carlos Koeleman ½−½
9 Ronald Riemens Naud Boelens ½−½
10 Arjan Van Buijtene Yufei Huang ½−½
11 Vince Van Marwijk Julian van der Heijden 1−0
Round 5
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Rudi De Smit 113,44 4 2 2 0 1942 2056
2 Gerard Rutten 113,44 4 3 0 1 1601 1877
3 Agus Sutrisno 111,86 5 3 1 1 1802 1954
4 Thijs van Straalen 108,38 4 4 0 0 1300 2052
5 Stefan Van der Sman 102,26 5 2 2 1 1929 1907
6 Tim de Jong 91,96 5 3 1 1 1400 1577
7 Kees Dekker 90,70 1 0 1 0 1947 1929
8 Pepijn Huizer 90,05 3 2 1 0 1375 1663
9 Piet Perrels 89,63 1 1 0 0 1780 2050
10 Erik Jan Tromp 89,35 0 0 0 0 1987 1987
11 Dave Theijn 88,69 2 1 0 1 1893 1936
12 Frank Stelwagen 85,98 2 1 1 0 1652 1706
13 Richard Riemens 85,80 4 3 0 1 1425 1597
14 Jeroen Kleijn 85,05 0 0 0 0 1901 1901
15 Wim Bergers 84,78 4 1 2 1 1722 1700
16 Wouter Pietersma 84,74 3 2 0 1 1596 1646
17 Sascha Ottenhof 84,45 0 0 0 0 1889 1889
18 Aad Van Gent 84,31 1 0 1 0 1869 1838
19 Ivo Wilms 74,35 0 0 0 0 1687 1687
20 Stijn De Smit 72,72 1 0 1 0 1613 1597
21 Oxana 72,04 2 0 1 1 1750 1471
22 Thomas Ellerbroek 70,60 4 2 0 2 1300 1331
23 Casper Ruigt 69,95 3 0 1 2 1838 1591
24 Sam Ip 69,21 3 1 1 1 1300 1303
25 Carlos Koeleman 64,73 5 1 1 3 1597 1531
26 Arjan Van Buijtene 63,43 5 1 2 2 1308 1315
27 Naud Boelens 62,72 3 1 1 1 1350 1375
28 Tim Ip 61,62 2 1 0 1 1300 1300
29 Denis Pogrebniak 60,00 0 0 0 0 1400 1400
30 Marcel Lewis 59,80 0 0 0 0 1396 1396
31 Bjorn Blankespoor 57,57 3 1 0 2 1300 1340
32 Miroslaw Wojcik 55,30 0 0 0 0 1306 1306
33 Wil Boonman 55,15 5 1 1 3 1525 1346
34 Vince Van Marwijk 55,00 3 1 0 2 1300 1180
35 Yufei Huang 54,42 4 1 1 2 1300 1213
36 Priyanshu Joeloemsing 51,82 3 1 0 2 1375 1249
37 Floris Van Tilburg 50,31 3 0 1 2 1450 1227
38 Ronald Riemens 45,34 4 0 1 3 1400 1043
39 Aleksander Drabarek 44,23 1 0 0 1 1350 600
40 Julian van der Heijden 32,87 2 0 0 2 1300 550

Generated by Sevilla © JBF Software

Stand gekopieerd van Stefans site 

Algemene informatie seizoen 2026/2027