Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 26 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | Boonman, W. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Meijering, M. | 0-1 |
Holtgrefe, G. | - | Rutten, G. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Sutrisno, A. | ½-½ |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Smit, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Dongen, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Reiding, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Leeuwen, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Gent, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Hubert, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Tromp, E.J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gerritsma, F. | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthieu | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 325.67 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 14 | 12 | 2 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 268.30 | 49 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 18.5 | 13.75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | van Gent, A. | 257.03 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 12 | 7.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | Tromp, E.J. | 250.27 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 17 | 10.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Klijnsma, R. | 241.40 | 46 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 12.5 | 5.75 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Hubert, M. | 241.00 | 45 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 14 | 9 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | Kleijn, J. | 239.40 | 44 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 16 | 10 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | de Smit, R. | 231.30 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 17.5 | 10.5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Reiding, R. | 225.20 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 20.5 | 11.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Theijn, D. | 223.10 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 21.5 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Meijering, M. | 215.80 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 16 | 9 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Kerkhof, C. | 207.90 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 6 | 3 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
13 | Bergers, W. | 207.00 | 38 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 21.5 | 10.5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | van Dongen, G. | 183.53 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 23 | 11.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Rutten, G. | 152.07 | 36 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 21.5 | 10 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Holtgrefe, G. | 150.60 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 22 | 9 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 142.83 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 25.5 | 10.5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | van Leeuwen, R. | 134.30 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 20 | 5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Gerritsma, F. | 124.20 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 15 | 2 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Boonman, W. | 121.00 | 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 25 | 6 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krishna | 108.60 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 9 | 0 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 1 |
22 | Ivo | 88.23 | 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 28.5 | 6 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matthieu | 72.80 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten