Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Smit, R. | - | Kerkhof, C. | 1-0 |
van Dongen, G. | - | Bergers, W. | 1-0 |
Reiding, R. | - | Hubert, M. | 0-1 |
Kleijn, J. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Tromp, E.J. | - | Dekker, K. | ½-½ |
Ivo | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerritsma, F. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Leeuwen, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 408.00 | 50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 24 | 18.75 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Kleijn, J. | 357.00 | 49 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 72.2 | 33 | 24.25 | -1 | 2W | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | de Smit, R. | 338.00 | 48 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.2 | 30 | 19.75 | -1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | van Gent, A. | 327.50 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 22 | 12.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
5 | Tromp, E.J. | 326.17 | 46 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57.1 | 29 | 17.25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | Hubert, M. | 325.83 | 45 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64.3 | 33.5 | 20.75 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | de Graaf, J. | 302.17 | 44 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62.5 | 32 | 17.75 | 2 | 3W | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Theijn, D. | 294.50 | 43 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.1 | 39.5 | 20 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | van Dongen, G. | 278.33 | 42 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 34.5 | 17.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Reiding, R. | 262.00 | 41 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 32 | 16.25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Kerkhof, C. | 260.00 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 16.5 | 5 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Bergers, W. | 251.33 | 39 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42.9 | 32 | 14.25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Meijering, M. | 245.00 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 26 | 11 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
14 | Rutten, G. | 237.00 | 37 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 30 | 15 | 1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 229.67 | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 26 | 12 | 2 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Klijnsma, R. | 225.50 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 24 | 6.5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 209.17 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 35 | 13.75 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | Boonman, W. | 185.00 | 33 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 34 | 8 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | van Leeuwen, R. | 167.33 | 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 30 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 161.33 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 24 | 3 | 1 | 2W | 1 | 3 | 1 | 0 |
21 | Ivo | 160.00 | 30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 36.5 | 9 | 1 | 2W | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Krishna | 129.50 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11 | 0 | 2 | 2W | 0 | 6 | 0 | 2 |
23 | Matthieu | 102.67 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 24.5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten