Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 11 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Graaf, J. | - | Kleijn, J. | 0-1 |
Gerritsma, F. | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Theijn, D. | 0-1 |
Hubert, M. | - | de Smit, R. | ½-½ |
Ivo | - | Afwezig met geldige reden | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Matthieu | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Rutten, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Dongen, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Reiding, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Leeuwen, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Tromp, E.J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Krishna | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 355.00 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 15.5 | 13 | 2 | 2W | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Kleijn, J. | 282.50 | 49 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71.4 | 21 | 14.75 | -3 | 3Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | van Gent, A. | 279.50 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 12.5 | 7.5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | Tromp, E.J. | 279.17 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 17 | 10.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Theijn, D. | 269.00 | 46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71.4 | 25 | 17 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | de Graaf, J. | 263.50 | 45 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64.3 | 23.5 | 13.75 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Hubert, M. | 259.50 | 44 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60.0 | 19.5 | 11.75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | de Smit, R. | 248.50 | 43 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 21.5 | 13 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Reiding, R. | 242.50 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 21 | 12.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Meijering, M. | 239.67 | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 18 | 10 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Kerkhof, C. | 229.00 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 6 | 3 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Klijnsma, R. | 227.50 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 17.5 | 5.75 | 0 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Bergers, W. | 221.83 | 38 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 23.5 | 12 | 0 | 2W | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | van Dongen, G. | 206.50 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 25 | 12.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 178.33 | 36 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 24 | 11 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Rutten, G. | 174.00 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 23.5 | 11 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 161.33 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 29 | 12 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | van Leeuwen, R. | 148.50 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 22 | 5 | 0 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | Boonman, W. | 138.67 | 32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 27.5 | 6 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 121.00 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 20 | 2 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Krishna | 118.00 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 10 | 0 | 2 | 2W | 0 | 5 | 0 | 1 |
22 | Ivo | 106.67 | 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 30.5 | 6 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Matthieu | 84.00 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten