Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 19 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Graaf, J. | - | Klijnsma, R. | ½-½ |
Matthieu | - | Boonman, W. | 0-1 |
Rutten, G. | - | Ivo | 0-1 |
van Leeuwen, R. | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Sutrisno, A. | - | Theijn, D. | 0-1 |
Hubert, M. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
Tromp, E.J. | - | van Dongen, G. | 1-0 |
Dekker, K. | - | van Gent, A. | 1-0 |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
de Smit, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
Reiding, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Gerritsma, F. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 299.83 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 14 | 12 | 2 | 2W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Klijnsma, R. | 244.60 | 49 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 9 | 5.5 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 238.07 | 48 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 17 | 12.25 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | van Gent, A. | 235.30 | 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 11.5 | 6.75 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tromp, E.J. | 221.80 | 46 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 16.5 | 10.5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hubert, M. | 220.70 | 45 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 13 | 8 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Kleijn, J. | 217.50 | 44 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 15 | 9.5 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | de Smit, R. | 207.93 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 17 | 10 | 0 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Reiding, R. | 203.90 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 20.5 | 11.75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Theijn, D. | 194.27 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 18 | 10.5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Bergers, W. | 193.70 | 40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 18.5 | 9 | -1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Kerkhof, C. | 190.67 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 5.5 | 2.5 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
13 | Meijering, M. | 166.90 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 12.5 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | van Dongen, G. | 161.80 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 22 | 10.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 153.33 | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 15 | 8 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Sutrisno, A. | 125.70 | 35 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35.7 | 21.5 | 8 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rutten, G. | 119.60 | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 16.5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | van Leeuwen, R. | 116.13 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 19 | 4 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Gerritsma, F. | 106.07 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 12 | 2 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Krishna | 97.20 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 9 | 0 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 | 1 |
21 | Boonman, W. | 95.00 | 30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | 22 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ivo | 89.27 | 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 22.5 | 5 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matthieu | 63.80 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten