Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 5 oktober 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| de Smit, R. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
| Rutten, G. | - | Gerritsma, F. | 1-0 |
| van Leeuwen, R. | - | van Dongen, G. | 0-1 |
| Holtgrefe, G. | - | Boonman, W. | 1-0 |
| Bergers, W. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
| Tromp, E.J. | - | de Graaf, J. | ½-½ |
| Dekker, K. | - | Reiding, R. | 1-0 |
| Meijering, M. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Matthieu | - | Afwezig met geldige reden | |
| Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
| Klijnsma, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Hubert, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ivo | - | Oneven | |
| Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 215.90 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 11 | 9.25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Tromp, E.J. | 207.10 | 49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 10 | 6.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Klijnsma, R. | 205.70 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 3.5 | 2.25 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | de Graaf, J. | 202.83 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 11 | 8.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | van Gent, A. | 200.80 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 4 | 3.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert, M. | 187.00 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 3.5 | 2.75 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Kleijn, J. | 176.37 | 44 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 10.5 | 6.75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | de Smit, R. | 161.00 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 14.5 | 8.5 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reiding, R. | 155.60 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 17.5 | 11 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bergers, W. | 148.73 | 41 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 15 | 7 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | van Dongen, G. | 145.40 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 14.5 | 7 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Theijn, D. | 139.60 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 12 | 5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kerkhof, C. | 135.53 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Sutrisno, A. | 135.30 | 37 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 13 | 5.75 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Holtgrefe, G. | 131.33 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 9 | 4 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Meijering, M. | 111.60 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 6.5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | van Leeuwen, R. | 102.47 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 13 | 3 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Rutten, G. | 91.07 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 9 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Krishna | 83.47 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 7.5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Boonman, W. | 72.20 | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 13.5 | 2 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ivo | 60.93 | 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerritsma, F. | 60.00 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 6 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Matthieu | 48.53 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten