Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 10 december 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Boonman, W. | - | Rutten, G. | 0-1 |
van Dongen, G. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Sutrisno, A. | - | Kerkhof, C. | 0-1 |
Holtgrefe, G. | - | Meijering, M. | 0-1 |
van Gent, A. | - | Tromp, E.J. | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Matthieu | - | Afwezig met geldige reden | |
de Smit, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Reiding, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Leeuwen, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gerritsma, F. | - | Ivo | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 255.33 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 11 | 9.25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | van Gent, A. | 237.30 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 6.5 | 5.5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Klijnsma, R. | 224.90 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 4.5 | 3.25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | de Graaf, J. | 224.27 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 11 | 8.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Hubert, M. | 200.00 | 46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 8 | 5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 199.87 | 45 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 10.5 | 6.75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Tromp, E.J. | 198.70 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 12.5 | 6.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | de Smit, R. | 185.57 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 15 | 9 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Reiding, R. | 181.10 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 18 | 11.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bergers, W. | 173.47 | 41 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 15 | 7 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Kerkhof, C. | 168.73 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 5 | 2.5 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | van Dongen, G. | 167.17 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 17.5 | 9 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Theijn, D. | 162.70 | 38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 14.5 | 7 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Meijering, M. | 145.50 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 10.5 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Sutrisno, A. | 128.77 | 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41.7 | 16 | 6.75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Holtgrefe, G. | 127.80 | 35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 11 | 4 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | van Leeuwen, R. | 120.53 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 14.5 | 4 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Rutten, G. | 119.90 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 12.5 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Gerritsma, F. | 86.03 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 9 | 1 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Krishna | 80.27 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 7.5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Boonman, W. | 68.30 | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 18 | 3 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matthieu | 64.40 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Ivo | 58.00 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.7 | 16.5 | 2 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten