Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 26 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | Boonman, W. | 0-1 |
de Graaf, J. | - | Bergers, W. | 1-0 |
Gerritsma, F. | - | Matthieu | 1-0 |
Meijering, M. | - | Afwezig met geldige reden | |
Theijn, D. | - | Rutten, G. | 1-0 |
de Smit, R. | - | Dekker, K. | 0-1 |
van Dongen, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Reiding, R. | - | Tromp, E.J. | 0-1 |
Kleijn, J. | - | Rick | 1-0 |
Krishna | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Oneven | |
van Gent, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Hubert, M. | - | Afwezig met geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Graaf, J. | 184.83 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 8.5 | 6.75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Klijnsma, R. | 184.83 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 3 | 2 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Tromp, E.J. | 184.50 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 5.5 | 4.5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | van Gent, A. | 183.00 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 4 | 3.25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Dekker, K. | 170.00 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 6 | 4.5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hubert, M. | 170.00 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 3.5 | 2.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Reiding, R. | 164.50 | 44 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70.0 | 12 | 8.75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kleijn, J. | 157.33 | 43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 7 | 5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sutrisno, A. | 135.17 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 7.5 | 4.5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bergers, W. | 131.33 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 9.5 | 4 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | de Smit, R. | 123.00 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 10 | 5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kerkhof, C. | 117.00 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Theijn, D. | 116.50 | 38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 9 | 4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | van Dongen, G. | 111.00 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 10.5 | 4 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rick | 110.33 | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 8.5 | 2 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Holtgrefe, G. | 102.50 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 6.5 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Meijering, M. | 92.17 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 6.5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Boonman, W. | 73.50 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 10 | 2 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krishna | 68.67 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 6.5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Rutten, G. | 66.33 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 7 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Gerritsma, F. | 61.67 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ivo | 43.00 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matthieu | 33.83 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten