Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 11 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hubert, M. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Krishna | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Fabian | - | Theijn, D. | 0-1 |
de Smit, R. | - | Dekker, K. | ½-½ |
Matthieu | - | Afwezig met geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Ivo | - | Afwezig met geldige reden | |
Reiding, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Ruigt, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten