Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 25 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Krishna | - | Klijnsma, R. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Dekker, K. | 0-1 |
Reiding, R. | - | Fabian | 1-0 |
de Graaf, J. | - | van Gent, A. | ½-½ |
Rutten, G. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
de Smit, R. | - | Hubert, M. | 1-0 |
Meijering, M. | - | Ivo | 1-0 |
Matthieu | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kleijn, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Theijn, D. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Smit, R. | 340.67 | 50 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 21 | 17.5 | 2 | 2W | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 328.17 | 49 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 24 | 17.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | van Gent, A. | 300.00 | 48 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 16.5 | 10.5 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Dekker, K. | 297.83 | 47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70.0 | 19.5 | 13 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Reiding, R. | 271.00 | 46 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72.2 | 24.5 | 14.75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Hubert, M. | 258.17 | 45 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | 30 | 16.5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Kleijn, J. | 253.00 | 44 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 25.5 | 13.5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Theijn, D. | 239.33 | 43 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 15 | 5.75 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Ruigt, C. | 239.17 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 13.5 | 7.5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 1 | 0 |
10 | Rutten, G. | 239.00 | 41 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 21.5 | 9.75 | 1 | 2W | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Bergers, W. | 230.33 | 40 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.1 | 27 | 12.5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kerkhof, C. | 198.67 | 39 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 10 | 3.5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
13 | Holtgrefe, G. | 189.00 | 38 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50.0 | 31.5 | 11 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Sutrisno, A. | 165.00 | 37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 11 | 2.5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
15 | Klijnsma, R. | 164.17 | 36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 12 | 1.75 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
16 | Fabian | 136.00 | 35 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 27.5 | 2.5 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Boonman, W. | 134.33 | 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 17.5 | 2 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
18 | Ivo | 114.50 | 33 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21.4 | 22 | 1.75 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Matthieu | 96.00 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | -1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
20 | Meijering, M. | 93.00 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | Krishna | 73.33 | 30 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5 | 24.5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten