zondag 13 november 2011

Uitslagen en stand 11e ronde

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 november 2011

WitZwartUitslag
Holtgrefe, G.-Kerkhof, C.½-½
Ivo-Bergers, W.0-1
Rutten, G.-Krishna1-0
Ruigt, C.-Reiding, R.½-½
Matthieu-Afwezig met geldige reden
van Gent, A.-Niet gespeeld buiten schuld
Hubert, M.-Niet gespeeld buiten schuld
de Graaf, J.-Niet gespeeld buiten schuld
Kleijn, J.-Niet gespeeld buiten schuld
Boonman, W.-Afwezig zonder geldige reden
Sutrisno, A.-Afwezig zonder geldige reden
Theijn, D.-Niet gespeeld buiten schuld
de Smit, R.-Niet gespeeld buiten schuld
Dekker, K.-Niet gespeeld buiten schuld
Klijnsma, R.-Niet gespeeld buiten schuld
Fabian-Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1de Graaf, J.309.67 50 4 2 2 0 075.018.514.5 01Z 0 3 2 0
2de Smit, R.300.57 49 5 3 2 0 080.014.511.75 11W 0 2 2 0
3van Gent, A.279.80 48 4 2 2 0 075.0138.75 01Z 0 3 2 0
4Hubert, M.261.87 47 7 4 2 1 071.42214.75 12W 0 0 2 0
5Dekker, K.256.43 46 4 2 1 1 062.5126 01Z 0 3 2 0
6Reiding, R.242.00 45 8 4 3 1 068.82212.75 01Z 0 0 1 0
7Bergers, W.235.70 44 8 4 3 1 068.821.511.5-21Z 0 0 1 0
8Ruigt, C.231.57 43 3 1 2 0 066.712.57 12W 0 5 1 0
9Kleijn, J.228.63 42 7 3 2 2 057.12211.25 11Z 0 0 2 0
10Theijn, D.215.10 41 6 3 1 2 058.313.55.5 02Z 0 1 2 0
11Rutten, G.196.80 40 6 3 1 2 058.3164.25 01W 1 0 2 0
12Holtgrefe, G.195.17 39 8 4 1 3 056.324.511 01W 0 1 0 0
13Kerkhof, C.193.40 38 4 1 2 1 050.0103.5 01Z 0 4 1 0
14Sutrisno, A.154.87 37 4 1 1 2 037.5101.5 01W 0 5 0 0
15Fabian141.50 36 6 2 0 4 033.3212.5 01W 1 2 0 0
16Klijnsma, R.131.30 35 4 0 1 3 012.590.75 01Z 0 3 2 0
17Boonman, W.126.90 34 4 0 1 3 012.515.52 01Z 1 4 0 0
18Ivo124.10 33 6 1 1 4 025.0191.25 01W 1 2 0 0
19Matthieu85.77 32 5 0 0 5 00.016.50-11W 1 3 0 0
20Krishna76.87 31 7 1 0 6 014.3220-11Z 1 1 0 0

Geen opmerkingen: