Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Holtgrefe, G. | - | Kerkhof, C. | ½-½ |
| Ivo | - | Bergers, W. | 0-1 |
| Rutten, G. | - | Krishna | 1-0 |
| Ruigt, C. | - | Reiding, R. | ½-½ |
| Matthieu | - | Afwezig met geldige reden | |
| van Gent, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Hubert, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| de Smit, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Fabian | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Graaf, J. | 309.67 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 18.5 | 14.5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | de Smit, R. | 300.57 | 49 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 14.5 | 11.75 | 1 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | van Gent, A. | 279.80 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 13 | 8.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Hubert, M. | 261.87 | 47 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71.4 | 22 | 14.75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Dekker, K. | 256.43 | 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 12 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Reiding, R. | 242.00 | 45 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68.8 | 22 | 12.75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bergers, W. | 235.70 | 44 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68.8 | 21.5 | 11.5 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ruigt, C. | 231.57 | 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 12.5 | 7 | 1 | 2W | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Kleijn, J. | 228.63 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 22 | 11.25 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Theijn, D. | 215.10 | 41 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 13.5 | 5.5 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Rutten, G. | 196.80 | 40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 16 | 4.25 | 0 | 1W | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Holtgrefe, G. | 195.17 | 39 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 24.5 | 11 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kerkhof, C. | 193.40 | 38 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 10 | 3.5 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Sutrisno, A. | 154.87 | 37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 10 | 1.5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Fabian | 141.50 | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 21 | 2.5 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Klijnsma, R. | 131.30 | 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 9 | 0.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Boonman, W. | 126.90 | 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 15.5 | 2 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Ivo | 124.10 | 33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 19 | 1.25 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Matthieu | 85.77 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 16.5 | 0 | -1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Krishna | 76.87 | 31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 22 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten