zondag 16 oktober 2011

Uitslagen en stand Jeugd 8e ronde

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 14 oktober 2011

WitZwartUitslag
Nemo-Luuk1-0
Mike-Kristan½-½
Daniel-Koen1-0
Luc-Stijn1-0
Teije-Rens½-½
Ian-Caspar1-0
Rick-Aidan1-0
Daniel A-Bram1-0
Indira-Afwezig met geldige reden
Adriaan-Afwezig met geldige reden
Sam-Afwezig met geldige reden
Tom-Afwezig met geldige reden
Alexander-Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Ian387.00 50 7 7 0 0 0100.03030 11W 0 1 0 0
2Luc328.50 49 7 6 0 1 085.730.523.5 12W 0 1 0 0
3Rick284.00 48 8 6 0 2 075.029.516.5 01W 0 0 0 0
4Alexander250.50 47 1 1 0 0 0100.03.53.5 11W 0 7 0 0
5Adriaan213.00 46 7 4 0 3 057.1269 11Z 0 1 0 0
6Rens209.00 45 7 3 2 2 057.13013.25-11Z 0 1 0 0
7Stijn199.00 44 6 3 0 3 050.028.59.5 01Z 0 2 0 0
8Caspar195.00 43 8 4 0 4 050.031.512.5 01Z 0 0 0 0
9Luuk193.50 42 1 0 0 1 00.030-11Z 0 7 0 0
10Sam190.00 41 2 1 0 1 050.040 01Z 0 6 0 0
11Daniel A189.50 40 6 3 1 2 058.3155.5 02W 0 2 0 0
12Aidan186.00 39 8 3 2 3 050.025.512-22Z 0 0 0 0
13Teije184.50 38 7 3 1 3 050.0218 11W 0 1 0 0
14Daniel161.00 37 8 4 0 4 050.021.56.5 01W 0 0 0 0
15Tom160.50 36 2 0 1 1 025.091.5 01Z 0 6 0 0
16Nemo159.00 35 7 2 2 3 042.9172 12W 1 0 0 0
17Bram149.00 34 8 3 0 5 037.53510.5 01Z 0 0 0 0
18Kristan135.50 33 6 1 2 3 033.3214.25 01Z 0 2 0 0
19Mike126.00 32 7 2 1 4 035.7172 12W 1 0 0 0
20Koen87.50 31 7 1 0 6 014.3244-12Z 0 1 0 0
21Indira60.00 30 6 0 0 6 00.017.50-22Z 1 1 0 0

Geen opmerkingen: