zondag 30 oktober 2011

Uitslagen 7e rond:Rudi de Smit wint kraker van Jeroen Kleijn en neemt kop over!

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 28 oktober 2011

WitZwartUitslag
Matthieu-Krishna0-1
Hubert, M.-Rutten, G.1-0
Bergers, W.-Fabian1-0
Reiding, R.-Holtgrefe, G.1-0
Kleijn, J.-de Smit, R.0-1
Sutrisno, A.-Klijnsma, R.1-0
Dekker, K.-Theijn, D.1-0
van Gent, A.-Afwezig met geldige reden
de Graaf, J.-Afwezig met geldige reden
Boonman, W.-Afwezig met geldige reden
Kerkhof, C.-Afwezig zonder geldige reden
Ruigt, C.-Afwezig zonder geldige reden
Ivo-Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1de Smit, R.260.70 50 4 3 1 0 087.510.59 01Z 0 2 1 0
2de Graaf, J.242.90 49 4 2 2 0 075.016.512.75 01Z 0 3 0 0
3Kleijn, J.222.33 48 6 3 2 1 066.7148.75 22W 0 0 1 0
4van Gent, A.222.10 47 4 2 2 0 075.09.56.25 01Z 0 2 1 0
5Dekker, K.215.47 46 3 2 0 1 066.773 11W 0 3 1 0
6Hubert, M.196.60 45 6 3 2 1 066.716.59.5 01W 0 0 1 0
7Reiding, R.190.80 44 7 4 2 1 071.416.59.25 12W 0 0 0 0
8Ruigt, C.189.00 43 2 1 1 0 075.063.75 01W 0 5 0 0
9Bergers, W.181.20 42 7 3 3 1 064.316.59-11W 0 0 0 0
10Theijn, D.164.37 41 5 2 1 2 050.010.53 11Z 0 1 1 0
11Rutten, G.155.73 40 5 2 1 2 050.0132.75-11Z 1 0 1 0
12Kerkhof, C.152.07 39 3 1 1 1 050.04.51.25 11W 0 4 0 0
13Holtgrefe, G.147.67 38 6 3 0 3 050.019.58 02Z 0 1 0 0
14Sutrisno, A.136.80 37 4 1 1 2 037.581.25 01W 0 3 0 0
15Fabian125.43 36 5 2 0 3 040.0142.5-11Z 0 2 0 0
16Ivo103.40 35 5 1 1 3 030.011.51.25-11Z 1 1 0 0
17Boonman, W.103.20 34 4 0 1 3 012.5142 01Z 1 2 0 0
18Klijnsma, R.97.00 33 4 0 1 3 012.57.50.75 01Z 0 3 0 0
19Krishna83.27 32 5 1 0 4 020.0120-12Z 1 1 0 0
20Matthieu50.63 31 5 0 0 5 00.0140-11W 1 1 0 0

Geen opmerkingen: