Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 21 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Reiding, R. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Kleijn, J. | - | Dekker, K. | 1-0 |
Rutten, G. | - | Bergers, W. | ½-½ |
Kerkhof, C. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Theijn, D. | - | van Gent, A. | ½-½ |
de Smit, R. | - | de Graaf, J. | ½-½ |
Klijnsma, R. | - | Ivo | ½-½ |
Matthieu | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Fabian | - | Afwezig met geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleijn, J. | 225.70 | 50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | de Smit, R. | 220.50 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 6.5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 218.93 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 13.5 | 10.25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | van Gent, A. | 193.73 | 47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 8.5 | 5.75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Dekker, K. | 179.13 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Ruigt, C. | 176.50 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 4 | 2.25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Theijn, D. | 168.27 | 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 8.5 | 3 | 2 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Hubert, M. | 158.30 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 12 | 5.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Reiding, R. | 157.70 | 42 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 11.5 | 5.25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rutten, G. | 156.57 | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 8 | 2.25 | 0 | 1W | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Holtgrefe, G. | 151.67 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 12.5 | 7 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bergers, W. | 146.10 | 39 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 11.5 | 4.5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kerkhof, C. | 144.20 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 3.5 | 0.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Fabian | 129.13 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Sutrisno, A. | 100.60 | 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.7 | 6.5 | 0.75 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Klijnsma, R. | 100.50 | 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.7 | 5 | 0.75 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Boonman, W. | 86.40 | 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 12 | 2 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ivo | 84.70 | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 9.5 | 0.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Krishna | 55.47 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Matthieu | 53.73 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | -2 | 3Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten