zondag 30 oktober 2011

Uitslag en Stand Jeugd 9e ronde

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 28 oktober 2011

WitZwartUitslag
Aidan-Stijn0-1
Caspar-Kristan0-1
Koen-Bram0-1
Teije-Mike0-1
Rick-Adriaan1-0
Luuk-Luc0-1
Indira-Afwezig met geldige reden
Nemo-Afwezig met geldige reden
Rens-Afwezig met geldige reden
Daniel-Afwezig met geldige reden
Ian-Afwezig met geldige reden
Sam-Afwezig met geldige reden
Tom-Afwezig met geldige reden
Daniel A-Afwezig met geldige reden
Alexander-Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Ian409.00 50 7 7 0 0 0100.03434 11W 0 2 0 0
2Luc369.50 49 8 7 0 1 087.532.525.5 01Z 0 1 0 0
3Rick325.00 48 9 7 0 2 077.837.523.5 12W 0 0 0 0
4Alexander273.00 47 1 1 0 0 0100.03.53.5 11W 0 8 0 0
5Rens238.50 46 7 3 2 2 057.13214.25-11Z 0 2 0 0
6Stijn237.00 45 7 4 0 3 057.135.514.5-12Z 0 2 0 0
7Sam214.50 44 2 1 0 1 050.040 01Z 0 7 0 0
8Daniel A212.50 43 6 3 1 2 058.3166.5 02W 0 3 0 0
9Adriaan212.00 42 8 4 0 4 050.03510 02Z 0 1 0 0
10Caspar195.00 41 9 4 0 5 044.437.512.5 11W 0 0 0 0
11Luuk189.00 40 2 0 0 2 00.0100 01W 0 7 0 0
12Aidan184.00 39 9 3 2 4 044.433.514.5-11W 0 0 0 0
13Daniel183.50 38 8 4 0 4 050.023.57.5 01W 0 1 0 0
14Teije181.50 37 8 3 1 4 043.826.59 22W 0 1 0 0
15Nemo180.00 36 7 2 2 3 042.9192 12W 1 1 0 0
16Tom179.50 35 2 0 1 1 025.0101.5 01Z 0 7 0 0
17Bram177.00 34 9 4 0 5 044.43812.5-12Z 0 0 0 0
18Kristan175.50 33 7 2 2 3 042.9278.75-12Z 0 2 0 0
19Mike163.50 32 8 3 1 4 043.823.56 01Z 1 0 0 0
20Koen85.50 31 8 1 0 7 012.5304 01W 0 1 0 0
21Indira75.00 30 6 0 0 6 00.018.50-22Z 1 2 0 0

Geen opmerkingen: