Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 5 februari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bergers,W | - | Holtgrefe,A A I | ½-½ |
| Sutrisno,A | - | Reiding,R | 0-1 |
| Hak,S | - | Rutten,G | 0-1 |
| Hubert,M | - | Oneven | |
| Kleijn,J | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Graaf,J de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dongen,G van | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Dekker,K | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kentstra,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Boonman,W | - | Afwezig met geldige reden | |
| Smit,R de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Theijn,D | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Klijnsma,R | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Kerkhof,C | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Gastspeler | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Kies,A | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten