Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 657,17 | 50 | 13 | 8 | 5 | 0 | 80,8 | 76,5 | 59 | 1 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Graaf,J de | 588,17 | 49 | 11 | 4 | 6 | 1 | 63,6 | 79 | 50,75 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Kleijn,J | 578,00 | 48 | 15 | 9 | 3 | 3 | 70,0 | 92,5 | 59 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Dekker,K | 559,83 | 47 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 68 | 41,25 | 0 | 2Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
5 | Theijn,D | 540,33 | 46 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 65,5 | 37,25 | 1 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
6 | Kerkhof,C | 514,50 | 45 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 69 | 40,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
7 | Bergers,W | 460,33 | 44 | 14 | 4 | 7 | 3 | 53,6 | 84 | 40 | 0 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Rutten,G | 439,67 | 43 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 86,5 | 31,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Dongen,G van | 410,83 | 42 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 74 | 23,25 | 2 | 2W | 0 | 4 | 2 | 0 |
10 | Sutrisno,A | 403,50 | 41 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 56,5 | 22,75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 1 |
11 | Klijnsma,R | 395,67 | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 58,5 | 15,75 | 2 | 3W | 1 | 5 | 2 | 0 |
12 | Reiding,R | 372,50 | 39 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 47 | 14,75 | -1 | 2Z | 1 | 6 | 1 | 1 |
13 | Holtgrefe,A A I | 312,83 | 38 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34,6 | 72,5 | 20,5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Hubert,M | 312,17 | 37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35,7 | 71,5 | 11,5 | -2 | 2Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 | Kentstra,W | 255,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 8 |
16 | Kies,A | 218,67 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 11 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 3 |
17 | Gastspeler | 185,33 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 7 |
18 | Boonman,W | 159,00 | 33 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7,1 | 88 | 4 | 0 | 2W | 1 | 2 | 1 | 0 |
19 | Hak,S | 91,17 | 32 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3,8 | 66,5 | 0,5 | 1 | 2W | 1 | 0 | 1 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten