Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 681,67 | 50 | 14 | 8 | 6 | 0 | 78,6 | 91,5 | 67,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Graaf,J de | 606,17 | 49 | 12 | 4 | 7 | 1 | 62,5 | 88,5 | 55,5 | -2 | 3Z | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Kleijn,J | 603,00 | 48 | 16 | 9 | 4 | 3 | 68,8 | 109 | 67,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Dekker,K | 575,50 | 47 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 71,5 | 43,5 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | Theijn,D | 555,67 | 46 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 69,5 | 39,75 | 1 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 | Kerkhof,C | 515,50 | 45 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 80 | 44,25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 0 |
7 | Bergers,W | 503,33 | 44 | 15 | 5 | 7 | 3 | 56,7 | 96,5 | 50,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Dongen,G van | 460,00 | 43 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50,0 | 86 | 32,75 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 2 | 0 |
9 | Rutten,G | 440,67 | 42 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50,0 | 102 | 35,5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 409,00 | 41 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 62 | 17 | 2 | 3W | 1 | 6 | 2 | 0 |
11 | Reiding,R | 405,00 | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 50,5 | 16,75 | -2 | 3Z | 1 | 6 | 1 | 1 |
12 | Sutrisno,A | 399,33 | 39 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 62,5 | 25,5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 2 |
13 | Holtgrefe,A A I | 344,83 | 38 | 14 | 4 | 3 | 7 | 39,3 | 76 | 22,25 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Hubert,M | 337,17 | 37 | 15 | 4 | 3 | 8 | 36,7 | 83,5 | 16,25 | -1 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 | Kentstra,W | 255,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 9 |
16 | Kies,A | 218,67 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 11,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 4 |
17 | Gastspeler | 185,33 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 8 |
18 | Boonman,W | 159,00 | 33 | 15 | 0 | 2 | 13 | 6,7 | 99 | 4,5 | 1 | 3W | 1 | 2 | 1 | 0 |
19 | Hak,S | 91,17 | 32 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3,6 | 77 | 0,5 | 2 | 3W | 1 | 0 | 1 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten