Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 683,17 | 50 | 15 | 8 | 6 | 1 | 73,3 | 103 | 70,25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Graaf,J de | 636,83 | 49 | 12 | 4 | 7 | 1 | 62,5 | 91,5 | 58 | -2 | 3Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
3 | Kleijn,J | 634,00 | 48 | 16 | 9 | 4 | 3 | 68,8 | 113 | 70,75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Dekker,K | 612,00 | 47 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 | 79 | 51 | -1 | 3Z | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | Theijn,D | 606,67 | 46 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 81,5 | 50,75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 | Kerkhof,C | 545,50 | 45 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 83 | 45,25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 0 |
7 | Bergers,W | 530,17 | 44 | 15 | 5 | 7 | 3 | 56,7 | 100,5 | 53 | 1 | 2W | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | Dongen,G van | 492,83 | 43 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50,0 | 87 | 32,75 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 | Rutten,G | 472,00 | 42 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53,1 | 104 | 36,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 442,33 | 41 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 64 | 17,5 | 2 | 3W | 1 | 6 | 3 | 0 |
11 | Reiding,R | 435,50 | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 51,5 | 16,75 | -2 | 3Z | 1 | 6 | 2 | 1 |
12 | Sutrisno,A | 390,50 | 39 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 62,5 | 25,5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 3 |
13 | Holtgrefe,A A I | 370,67 | 38 | 14 | 4 | 3 | 7 | 39,3 | 79 | 22,25 | -2 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
14 | Hubert,M | 338,67 | 37 | 16 | 4 | 3 | 9 | 34,4 | 94,5 | 16,25 | 0 | 2W | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 | Kentstra,W | 256,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 10 |
16 | Kies,A | 242,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 11,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 1 | 4 |
17 | Gastspeler | 185,33 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 9 |
18 | Boonman,W | 159,00 | 33 | 16 | 0 | 2 | 14 | 6,3 | 110,5 | 4,5 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
19 | Hak,S | 91,17 | 32 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3,6 | 79 | 0,5 | 2 | 3W | 1 | 0 | 1 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten