Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 721,17 | 50 | 16 | 9 | 6 | 1 | 75,0 | 113,5 | 79,25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Graaf,J de | 675,83 | 49 | 13 | 5 | 7 | 1 | 65,4 | 102,5 | 66,5 | -1 | 1W | 1 | 3 | 4 | 0 |
3 | Kleijn,J | 666,00 | 48 | 17 | 10 | 4 | 3 | 70,6 | 120,5 | 76,25 | 1 | 2W | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Theijn,D | 622,00 | 47 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 87 | 54,25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | Dekker,K | 612,00 | 46 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 | 84,5 | 53,75 | -1 | 3Z | 0 | 6 | 3 | 1 |
6 | Bergers,W | 559,50 | 45 | 15 | 5 | 7 | 3 | 56,7 | 107 | 57,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Kerkhof,C | 545,50 | 44 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 88 | 48,25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 1 |
8 | Dongen,G van | 513,33 | 43 | 14 | 4 | 6 | 4 | 50,0 | 98 | 37,25 | 2 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 | Rutten,G | 512,00 | 42 | 17 | 9 | 1 | 7 | 55,9 | 116 | 45 | 1 | 2W | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 463,83 | 41 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 76 | 22,5 | 1 | 1Z | 1 | 6 | 3 | 0 |
11 | Reiding,R | 435,50 | 40 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 65,5 | 18 | -3 | 4Z | 1 | 6 | 2 | 1 |
12 | Sutrisno,A | 390,50 | 39 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 75,5 | 27,25 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 3 |
13 | Hubert,M | 371,67 | 38 | 17 | 5 | 3 | 9 | 38,2 | 101 | 18,5 | 1 | 3W | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Holtgrefe,A A I | 370,67 | 37 | 15 | 4 | 3 | 8 | 36,7 | 94,5 | 24 | -1 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
15 | Kentstra,W | 256,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 11 |
16 | Kies,A | 242,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 12,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 1 | 5 |
17 | Gastspeler | 185,33 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 10 |
18 | Boonman,W | 159,00 | 33 | 17 | 0 | 2 | 15 | 5,9 | 123 | 4,5 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
19 | Hak,S | 91,17 | 32 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3,3 | 95 | 0,5 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten