Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Mike | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
2 | Nemo | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Caspar | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
4 | Rigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 4,0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
5 | Sam | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Valentijn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Diederick | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Jaiden | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
9 | Eli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
10 | Ethan | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
11 | Jens | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Charlotte | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
13 | Floris | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
14 | Rens | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten