Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Nemo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
2 | Mike | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Sam | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Valentijn | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
5 | Caspar | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Diederick | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Rigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
8 | Jaiden | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
9 | Eli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
10 | Jens | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
11 | Ethan | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Charlotte | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
13 | Floris | 5 | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Rens | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten