Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 25 januari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Rutten, G. | - | Reiding, R. | 0-1 |
van Dongen, G. | - | Dekker, K. | 0-1 |
Sutrisno, A. | - | Tromp, E.J. | 0-1 |
Kleijn, J. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Kerkhof, C. | - | Bergers, W. | 1-0 |
Ivo | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Gerritsma, F. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Matthieu | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Smit, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Leeuwen, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 670.17 | 50 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 85.0 | 72.5 | 61 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 5 | 0 |
2 | de Smit, R. | 557.50 | 49 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 69.2 | 81 | 49.75 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Hubert, M. | 557.50 | 48 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 66.7 | 80 | 53 | -2 | 3Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | de Graaf, J. | 509.67 | 47 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63.6 | 70 | 41 | -1 | 3Z | 0 | 3 | 5 | 0 |
5 | Kleijn, J. | 496.83 | 46 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 60.7 | 91 | 51.75 | 2 | 4W | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Tromp, E.J. | 493.50 | 45 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 59.1 | 70.5 | 40.5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
7 | van Dongen, G. | 460.00 | 44 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 68.5 | 33.5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 3 | 0 |
8 | Theijn, D. | 445.00 | 43 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53.9 | 85.5 | 40.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 4 | 0 |
9 | Reiding, R. | 389.50 | 42 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 50.0 | 96.5 | 44.5 | 2 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Kerkhof, C. | 386.50 | 41 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.6 | 59 | 31 | -1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 1 |
11 | Sutrisno, A. | 374.50 | 40 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40.9 | 74 | 31.75 | 1 | 1W | 1 | 6 | 1 | 0 |
12 | Meijering, M. | 371.33 | 39 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 58 | 30.5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 2 |
13 | van Gent, A. | 356.17 | 38 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 44 | 23.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 5 |
14 | Rutten, G. | 352.00 | 37 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50.0 | 70 | 32 | 2 | 2W | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | Klijnsma, R. | 344.50 | 36 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45.8 | 68 | 29.5 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
16 | Holtgrefe, G. | 334.00 | 35 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 75 | 33.25 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | Bergers, W. | 328.83 | 34 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 39.3 | 89.5 | 36.25 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
18 | Gerritsma, F. | 288.00 | 33 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.4 | 58.5 | 17.5 | 1 | 1W | 1 | 5 | 2 | 0 |
19 | Ivo | 278.33 | 32 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 40.0 | 76 | 19 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | van Leeuwen, R. | 270.50 | 31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30.0 | 60 | 12 | -2 | 1W | 1 | 6 | 2 | 0 |
21 | Boonman, W. | 249.50 | 30 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36.7 | 87 | 21.75 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 41 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 3 |
23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 23 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 8 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten