Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 22 februari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | Meijering, M. | 0-1 |
Gerritsma, F. | - | van Dongen, G. | 0-1 |
Rutten, G. | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
Reiding, R. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
van Leeuwen, R. | - | Boonman, W. | 0-1 |
Tromp, E.J. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Dekker, K. | - | Hubert, M. | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kleijn, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 780.67 | 50 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 80.8 | 116 | 91.75 | 1 | 2W | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | Tromp, E.J. | 684.50 | 49 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 67.9 | 112 | 76.25 | 0 | 1W | 0 | 5 | 4 | 0 |
3 | de Smit, R. | 662.00 | 48 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 67.7 | 131 | 77.75 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Hubert, M. | 654.00 | 47 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 65.6 | 130.5 | 83 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
5 | de Graaf, J. | 610.00 | 46 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 61.5 | 106.5 | 61.75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 6 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 594.50 | 45 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 59.4 | 125.5 | 66.75 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Reiding, R. | 508.50 | 44 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 52.9 | 140.5 | 65.25 | 1 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
8 | Theijn, D. | 504.83 | 43 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 46.7 | 127.5 | 50.5 | -3 | 3Z | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Kerkhof, C. | 480.17 | 42 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45.8 | 101 | 40.25 | 2 | 4W | 0 | 6 | 4 | 1 |
10 | van Dongen, G. | 466.00 | 41 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54.2 | 98.5 | 44.25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 2 |
11 | Klijnsma, R. | 458.83 | 40 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46.4 | 89.5 | 36 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 4 | 0 |
12 | Rutten, G. | 455.50 | 39 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 50.0 | 101.5 | 47.25 | 1 | 1W | 1 | 2 | 3 | 0 |
13 | Sutrisno, A. | 445.00 | 38 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46.4 | 106 | 47.75 | 0 | 2Z | 1 | 6 | 2 | 0 |
14 | Bergers, W. | 438.00 | 37 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 43.3 | 113 | 49.25 | -1 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 414.50 | 36 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 91 | 39.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 385.17 | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 73 | 40 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 5 |
17 | Boonman, W. | 355.50 | 34 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 44.1 | 106.5 | 33.25 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
18 | van Gent, A. | 343.50 | 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 57 | 31.25 | 0 | 1W | 1 | 6 | 2 | 8 |
19 | van Leeuwen, R. | 305.00 | 32 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33.3 | 82.5 | 19.5 | 0 | 3W | 1 | 6 | 2 | 2 |
20 | Gerritsma, F. | 277.00 | 31 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 26.7 | 96 | 19.5 | 1 | 2W | 1 | 5 | 2 | 0 |
21 | Ivo | 271.00 | 30 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 31.6 | 109.5 | 21.5 | -1 | 1W | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 7 |
23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 25 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 12 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten