Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 15 februari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Graaf, J. | - | de Smit, R. | 1-0 |
Gerritsma, F. | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
van Dongen, G. | - | Rutten, G. | 0-1 |
van Leeuwen, R. | - | Ivo | 1-0 |
Hubert, M. | - | Reiding, R. | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | Kleijn, J. | 0-1 |
Dekker, K. | - | Tromp, E.J. | 0-1 |
Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Gent, A. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 737.67 | 50 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 79.2 | 99.5 | 76.75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | Hubert, M. | 654.50 | 49 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 70.0 | 112 | 77 | -1 | 2W | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Tromp, E.J. | 636.83 | 48 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65.4 | 99 | 64.25 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 4 | 0 |
4 | de Smit, R. | 626.50 | 47 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 65.6 | 117.5 | 67.75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | de Graaf, J. | 589.00 | 46 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 61.5 | 100.5 | 57.75 | 1 | 2W | 0 | 3 | 6 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 562.00 | 45 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 59.4 | 119.5 | 64.75 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Theijn, D. | 500.83 | 44 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 50.0 | 110 | 47 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 4 | 0 |
8 | Kerkhof, C. | 473.00 | 43 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50.0 | 85.5 | 38.75 | 1 | 3W | 0 | 6 | 4 | 1 |
9 | Reiding, R. | 471.67 | 42 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 50.0 | 127 | 55.75 | 0 | 3Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma, R. | 455.17 | 41 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 78.5 | 35.5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 4 | 0 |
11 | Rutten, G. | 452.00 | 40 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 88 | 44.25 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | van Dongen, G. | 443.50 | 39 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50.0 | 89.5 | 39.25 | 1 | 2W | 0 | 6 | 3 | 2 |
13 | Bergers, W. | 418.50 | 38 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 43.3 | 107 | 47.25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
14 | Sutrisno, A. | 401.00 | 37 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42.3 | 93.5 | 38.25 | 1 | 1Z | 1 | 6 | 2 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 400.67 | 36 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 85 | 36.75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 355.17 | 35 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 65 | 34 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 5 |
17 | van Gent, A. | 340.50 | 34 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 54 | 29.25 | 0 | 1W | 1 | 6 | 2 | 7 |
18 | Boonman, W. | 325.00 | 33 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 40.6 | 102.5 | 29.25 | 0 | 2W | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | van Leeuwen, R. | 295.00 | 32 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.4 | 72 | 19.5 | -1 | 2W | 1 | 6 | 2 | 2 |
20 | Gerritsma, F. | 284.00 | 31 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 28.6 | 85.5 | 18.5 | 0 | 1W | 1 | 5 | 2 | 0 |
21 | Ivo | 272.67 | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 33.3 | 100.5 | 21.5 | -2 | 4Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 6 |
23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 25 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 11 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten