Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 31 januari 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Graaf, J. | - | Dekker, K. | 0-1 |
de Smit, R. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Klijnsma, R. | - | Gerritsma, F. | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Reiding, R. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Ivo | 1-0 |
Tromp, E.J. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | Rutten, G. | ½-½ |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Dongen, G. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Leeuwen, R. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Boonman, W. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 719.17 | 50 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 86.4 | 83 | 70.75 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 5 | 0 |
2 | de Smit, R. | 590.50 | 49 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 67.9 | 95.5 | 56.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Hubert, M. | 579.50 | 48 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 65.4 | 93 | 60.5 | -3 | 4Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Tromp, E.J. | 549.50 | 47 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 62.5 | 83.5 | 51.75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
5 | de Graaf, J. | 505.17 | 46 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58.3 | 85 | 44.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 5 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 494.33 | 45 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 56.7 | 105 | 54.75 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Theijn, D. | 472.67 | 44 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53.9 | 90.5 | 42.5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | van Dongen, G. | 453.00 | 43 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 75 | 36.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 3 | 1 |
9 | Reiding, R. | 440.00 | 42 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 53.3 | 106.5 | 51.25 | 1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Kerkhof, C. | 431.50 | 41 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55.0 | 72 | 37.25 | 0 | 2W | 0 | 6 | 3 | 1 |
11 | Klijnsma, R. | 386.50 | 40 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 75.5 | 34.5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
12 | Rutten, G. | 367.83 | 39 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 50.0 | 77.5 | 35.75 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Meijering, M. | 363.50 | 38 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 61 | 33 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 3 |
14 | Sutrisno, A. | 361.83 | 37 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37.5 | 85.5 | 32.75 | 2 | 2W | 1 | 6 | 1 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 358.33 | 36 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 79 | 33.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | Bergers, W. | 352.83 | 35 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 43.3 | 100 | 44.25 | -1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
17 | van Gent, A. | 339.67 | 34 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 47 | 24.75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 6 |
18 | Gerritsma, F. | 288.00 | 33 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33.3 | 65.5 | 17.5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 2 | 0 |
19 | Ivo | 276.33 | 32 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 37.5 | 84 | 19.5 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Boonman, W. | 270.00 | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36.7 | 90.5 | 22.25 | -1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | van Leeuwen, R. | 268.50 | 30 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30.0 | 62 | 12.5 | -2 | 1W | 1 | 6 | 2 | 1 |
22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 42 | 0 | 1 | 1W | 1 | 6 | 2 | 4 |
23 | Krishna | 127.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 24 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 9 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten