Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
maandag 26 november 2012
Eerste succesje jeugdteam
Uitslagen en stand Jeugd 12e ronde
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Fieke | - | Koen | 1-0 |
Tobias | - | Hidde | 1-0 |
Boaz | - | Jack | 0-1 |
Mike | - | Daniel | 1-0 |
Teije | - | Stijn | ½-½ |
Luc | - | Timo | 1-0 |
Caspar | - | Ward | 1-0 |
Charlotte | - | Nemo | 0-1 |
Kaj | - | Afwezig met geldige reden | |
Simon | - | Afwezig met geldige reden | |
Kristan | - | Afwezig met geldige reden | |
Rick | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc | 327.33 | 40 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 86.4 | 56 | 44.5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rick | 310.50 | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88.9 | 47 | 37.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Teije | 262.33 | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70.0 | 55.5 | 36 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Stijn | 190.00 | 37 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 46.5 | 21.5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Charlotte | 187.17 | 36 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50.0 | 49 | 19 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kaj | 185.00 | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 48.5 | 21.5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Mike | 182.00 | 34 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 54.6 | 56 | 19.5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kristan | 173.00 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 41.5 | 17 | 0 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | Caspar | 169.00 | 32 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50.0 | 51 | 18 | -2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nemo | 143.50 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.9 | 41.5 | 13 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Timo | 137.33 | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 33 | 8.5 | -1 | 3Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Fieke | 125.67 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | Ward | 120.00 | 28 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.4 | 54.5 | 11 | 1 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Jack | 115.67 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
15 | Daniel | 113.33 | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30.0 | 49.5 | 14.5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Hidde | 95.33 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
17 | Tobias | 82.00 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11 | 0 | 0 | 2W | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Boaz | 77.00 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | Simon | 73.33 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | Koen | 70.00 | 21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 32 | 1 | -3 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
Uitslagen en stand Interne Competitie 12e ronde
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Smit, R. | - | Kerkhof, C. | 1-0 |
van Dongen, G. | - | Bergers, W. | 1-0 |
Reiding, R. | - | Hubert, M. | 0-1 |
Kleijn, J. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Tromp, E.J. | - | Dekker, K. | ½-½ |
Ivo | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerritsma, F. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthieu | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Leeuwen, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 408.00 | 50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 24 | 18.75 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Kleijn, J. | 357.00 | 49 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 72.2 | 33 | 24.25 | -1 | 2W | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | de Smit, R. | 338.00 | 48 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.2 | 30 | 19.75 | -1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | van Gent, A. | 327.50 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 22 | 12.5 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
5 | Tromp, E.J. | 326.17 | 46 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57.1 | 29 | 17.25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | Hubert, M. | 325.83 | 45 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64.3 | 33.5 | 20.75 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | de Graaf, J. | 302.17 | 44 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62.5 | 32 | 17.75 | 2 | 3W | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Theijn, D. | 294.50 | 43 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.1 | 39.5 | 20 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | van Dongen, G. | 278.33 | 42 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 34.5 | 17.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Reiding, R. | 262.00 | 41 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 32 | 16.25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Kerkhof, C. | 260.00 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 16.5 | 5 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Bergers, W. | 251.33 | 39 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42.9 | 32 | 14.25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Meijering, M. | 245.00 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 26 | 11 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
14 | Rutten, G. | 237.00 | 37 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 30 | 15 | 1 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 229.67 | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 26 | 12 | 2 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Klijnsma, R. | 225.50 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 24 | 6.5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 209.17 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 35 | 13.75 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | Boonman, W. | 185.00 | 33 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 34 | 8 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | van Leeuwen, R. | 167.33 | 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 30 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 161.33 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 24 | 3 | 1 | 2W | 1 | 3 | 1 | 0 |
21 | Ivo | 160.00 | 30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 36.5 | 9 | 1 | 2W | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Krishna | 129.50 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11 | 0 | 2 | 2W | 0 | 6 | 0 | 2 |
23 | Matthieu | 102.67 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 24.5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
vrijdag 23 november 2012
UItslagen en stand Interne Competitie 11e ronde
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 16 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | van Leeuwen, R. | 1-0 |
de Graaf, J. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Meijering, M. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Theijn, D. | - | Tromp, E.J. | ½-½ |
Rutten, G. | - | Klijnsma, R. | 1-0 |
Kleijn, J. | - | van Gent, A. | ½-½ |
Holtgrefe, G. | - | Matthieu | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | Reiding, R. | ½-½ |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerritsma, F. | - | Afwezig met geldige reden | |
van Dongen, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Krishna | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig met geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Dekker, K. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 382.50 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 18 | 15.25 | 2 | 2W | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Kleijn, J. | 312.00 | 49 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 68.8 | 26 | 18 | -2 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | van Gent, A. | 303.50 | 48 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 19 | 11 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | Tromp, E.J. | 300.17 | 47 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 24 | 14.25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Theijn, D. | 296.50 | 46 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.8 | 30.5 | 19.75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | de Smit, R. | 294.00 | 45 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.8 | 26 | 16.75 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Hubert, M. | 282.33 | 44 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58.3 | 26.5 | 15.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | de Graaf, J. | 275.00 | 43 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62.5 | 29.5 | 17 | 2 | 3W | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Reiding, R. | 260.50 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 24.5 | 14.25 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kerkhof, C. | 255.00 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 10 | 5 | -1 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
11 | Bergers, W. | 247.17 | 40 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 26 | 13.5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Meijering, M. | 235.83 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 25 | 11 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | van Dongen, G. | 234.67 | 38 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 29 | 14.25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
14 | Rutten, G. | 212.67 | 37 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 29 | 15 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Klijnsma, R. | 209.00 | 36 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 24 | 6.5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Holtgrefe, G. | 207.00 | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 26 | 12 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 188.50 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 33 | 13.25 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Boonman, W. | 159.67 | 33 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 33 | 8 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | van Leeuwen, R. | 147.50 | 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 28 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 139.67 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 24 | 3 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ivo | 137.67 | 30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 35.5 | 9 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Krishna | 133.00 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 11 | 0 | 2 | 2W | 0 | 6 | 0 | 1 |
23 | Matthieu | 84.00 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 23.5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
UItslagen en stand Jeugd 11e ronde: Rick aan kop door winst op Luc
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 16 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Charlotte | - | Boaz | 1-0 |
Luc | - | Rick | 0-1 |
Stijn | - | Timo | 0-1 |
Daniel | - | Ward | 0-1 |
Koen | - | Caspar | 0-1 |
Mike | - | Teije | 0-1 |
Simon | - | Afwezig met geldige reden | |
Kristan | - | Afwezig met geldige reden | |
Nemo | - | Afwezig met geldige reden | |
Tobias | - | Afwezig met geldige reden | |
Kaj | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick | 314.00 | 40 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88.9 | 43.5 | 35 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Luc | 299.00 | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 85.0 | 51 | 39.75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Teije | 263.00 | 38 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.2 | 45.5 | 29.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Timo | 189.50 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 22.5 | 8 | 0 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Kristan | 188.00 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 38.5 | 15.5 | 0 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | Charlotte | 182.83 | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 42 | 18 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stijn | 178.00 | 34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 36 | 16 | 1 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Kaj | 164.67 | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 44.5 | 19 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mike | 157.00 | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50.0 | 49 | 14.5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Boaz | 142.50 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 14.5 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Caspar | 136.00 | 30 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45.5 | 44 | 13 | -3 | 4Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ward | 135.00 | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40.0 | 44 | 9.5 | 2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Simon | 117.00 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 2W | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | Daniel | 114.00 | 27 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 39 | 12.5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Nemo | 108.50 | 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31.3 | 33.5 | 7.5 | 2 | 3W | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Tobias | 108.00 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | -1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | Koen | 99.67 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.7 | 27 | 1 | -2 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
maandag 5 november 2012
Vrijdag eerste ronde rapidkampioenschap
Tweede team haalt eerste punt binnen!
Daar tegenover stond dat Gijs snel goed kwam te staan. Gerard pakte vervolgens knap het punt. Daarna was het nog spannend: Cees zette de goede lijn voort en boekte winst na wat gepraat van de tegenstander. Casper verloor tegen een sterke tegenstander, maar Gijs verzilverde zijn goede stelling. Ook Agus ging met wit ten onder.
Tenslotte moest ik zelf na een mooie opening de vlag strijken. Na afloop bleek dat ik veel gemist heb, jammer. Toen was het 3-4 en enkel Eric was nog bezig. Hij hield echter knap stand en daarmee was ons eerste punt een feit. De volgende keer tegen Promotie 3 hebben we zo mogelijk nog een grotere uitdaging, maar de afgelopen wedstrijd laat zien dat we in deze klasse meekunnen.
Wim Bergers
Uitslagen en stand interne competitie 10e ronde
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 11 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Graaf, J. | - | Kleijn, J. | 0-1 |
Gerritsma, F. | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Theijn, D. | 0-1 |
Hubert, M. | - | de Smit, R. | ½-½ |
Ivo | - | Afwezig met geldige reden | |
Boonman, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering, M. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Matthieu | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Rutten, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Dongen, G. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Reiding, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Leeuwen, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Tromp, E.J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Krishna | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 355.00 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 15.5 | 13 | 2 | 2W | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Kleijn, J. | 282.50 | 49 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71.4 | 21 | 14.75 | -3 | 3Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | van Gent, A. | 279.50 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 12.5 | 7.5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | Tromp, E.J. | 279.17 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 17 | 10.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Theijn, D. | 269.00 | 46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71.4 | 25 | 17 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | de Graaf, J. | 263.50 | 45 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64.3 | 23.5 | 13.75 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Hubert, M. | 259.50 | 44 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60.0 | 19.5 | 11.75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | de Smit, R. | 248.50 | 43 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 21.5 | 13 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Reiding, R. | 242.50 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 21 | 12.25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Meijering, M. | 239.67 | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 18 | 10 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Kerkhof, C. | 229.00 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 6 | 3 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Klijnsma, R. | 227.50 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 17.5 | 5.75 | 0 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Bergers, W. | 221.83 | 38 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 23.5 | 12 | 0 | 2W | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | van Dongen, G. | 206.50 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 25 | 12.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Holtgrefe, G. | 178.33 | 36 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.6 | 24 | 11 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Rutten, G. | 174.00 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 23.5 | 11 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Sutrisno, A. | 161.33 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 29 | 12 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | van Leeuwen, R. | 148.50 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 22 | 5 | 0 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | Boonman, W. | 138.67 | 32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 27.5 | 6 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 121.00 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 20 | 2 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Krishna | 118.00 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 10 | 0 | 2 | 2W | 0 | 5 | 0 | 1 |
22 | Ivo | 106.67 | 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 30.5 | 6 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Matthieu | 84.00 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
UItslagen Jeugd 9e ronde
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ward | - | Luc | 0-1 |
Stijn | - | Caspar | 1-0 |
Mike | - | Kaj | 0-1 |
Nemo | - | Koen | 1-0 |
Boaz | - | Tobias | 1-0 |
Timo | - | Daniel | 1-0 |
Simon | - | Afwezig met geldige reden | |
Teije | - | Afwezig met geldige reden | |
Kristan | - | Afwezig met geldige reden | |
Rick | - | Afwezig met geldige reden | |
Charlotte | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc | 286.00 | 40 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94.4 | 34 | 31.75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rick | 245.90 | 39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85.7 | 28 | 19.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Teije | 193.80 | 38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 32.5 | 19.25 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Timo | 154.00 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 9 | 3 | 2 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Kristan | 152.20 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 31.5 | 12.5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Boaz | 148.20 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Charlotte | 148.07 | 34 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 31 | 13.5 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stijn | 138.90 | 33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 24.5 | 8.5 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Mike | 130.60 | 32 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 34.5 | 11.5 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kaj | 125.60 | 31 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.4 | 31.5 | 11 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tobias | 118.80 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Caspar | 116.00 | 29 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 33 | 10 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ward | 114.60 | 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | 31.5 | 4.5 | 4 | 5W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Daniel | 96.80 | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | 27 | 9.5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Simon | 90.00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
16 | Koen | 88.70 | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 19 | 1 | -3 | 4Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Nemo | 70.40 | 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21.4 | 24.5 | 3 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
zaterdag 3 november 2012
Aanstaande vrijdag eerste ronde rapid kampioenschap
UItslagen interne competitie 9e ronde
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 26 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ivo | - | Boonman, W. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Meijering, M. | 0-1 |
Holtgrefe, G. | - | Rutten, G. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Sutrisno, A. | ½-½ |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
