Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 12 februari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| van Gent, A. | - | de Smit, R. | ½-½ |
| Holtgrefe, G. | - | Sutrisno, A. | ½-½ |
| Bergers, W. | - | Kerkhof, C. | 1-0 |
| Ivo | - | Matthieu | 1-0 |
| Rutten, G. | - | Kleijn, J. | 0-1 |
| Boonman, W. | - | Krishna | 0-1 |
| Theijn, D. | - | Hubert, M. | 1-0 |
| Dekker, K. | - | Reiding, R. | 1-0 |
| Fabian | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Klijnsma, R. | - | Oneven | |
| de Graaf, J. | - | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Smit, R. | 366.33 | 50 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 78.6 | 27.5 | 21.5 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Dekker, K. | 346.67 | 49 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 29.5 | 21.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | de Graaf, J. | 341.67 | 48 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 26 | 18.75 | 1 | 1W | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | van Gent, A. | 323.50 | 47 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 23.5 | 14.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Kleijn, J. | 301.50 | 46 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | 32.5 | 20 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Theijn, D. | 289.67 | 45 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64.3 | 22.5 | 11 | 1 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Reiding, R. | 266.17 | 44 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65.0 | 31.5 | 16.75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Bergers, W. | 265.17 | 43 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65.0 | 33 | 17 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Hubert, M. | 257.00 | 42 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.6 | 37.5 | 18.75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Rutten, G. | 238.00 | 41 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 30 | 11.75 | 2 | 3W | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ruigt, C. | 234.00 | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 15 | 8.5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 12 | Kerkhof, C. | 201.50 | 39 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40.0 | 18.5 | 4 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Holtgrefe, G. | 201.33 | 38 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 37.5 | 15 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Klijnsma, R. | 190.50 | 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 15.5 | 3.25 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Sutrisno, A. | 185.50 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40.0 | 17 | 5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Fabian | 156.33 | 35 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 32 | 4.5 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Ivo | 146.00 | 34 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31.3 | 24.5 | 2.75 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Boonman, W. | 135.33 | 33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.0 | 21 | 2.5 | 1 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Krishna | 106.00 | 32 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22.2 | 27.5 | 0.5 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Matthieu | 96.00 | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | -2 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Meijering, M. | 95.00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten