Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 12 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Matthieu | - | Boonman, W. | 0-1 |
Hubert, M. | - | Dekker, K. | 0-1 |
Ivo | - | Fabian | 1-0 |
Kleijn, J. | - | Reiding, R. | 1-0 |
Kerkhof, C. | - | Krishna | 1-0 |
de Smit, R. | - | Theijn, D. | 1-0 |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
Rutten, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
de Graaf, J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Smit, R. | 409.33 | 50 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 81.3 | 35 | 28.5 | 2 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Dekker, K. | 399.33 | 49 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78.6 | 36.5 | 27.25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | Kleijn, J. | 352.50 | 48 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.7 | 42 | 28 | 1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | de Graaf, J. | 349.50 | 47 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 28 | 19.75 | 1 | 1W | 0 | 5 | 2 | 0 |
5 | van Gent, A. | 333.83 | 46 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 24.5 | 14.75 | 0 | 1W | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | Bergers, W. | 295.83 | 45 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65.0 | 36 | 19 | 0 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Theijn, D. | 290.50 | 44 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 32 | 12 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Rutten, G. | 268.83 | 43 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 32 | 11.75 | 2 | 3W | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Reiding, R. | 262.83 | 42 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59.1 | 40.5 | 18.75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Hubert, M. | 255.50 | 41 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 45 | 19.75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Holtgrefe, G. | 232.17 | 40 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 40.5 | 16.5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Kerkhof, C. | 232.00 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 21.5 | 7 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
13 | Ruigt, C. | 226.17 | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 15 | 8.5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 1 | 2 |
14 | Klijnsma, R. | 209.33 | 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 17.5 | 3.75 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 2 | 0 |
15 | Ivo | 184.50 | 36 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.9 | 26.5 | 4.75 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Sutrisno, A. | 183.50 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40.0 | 18 | 5.5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 1 |
17 | Boonman, W. | 164.00 | 34 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 24 | 3 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
18 | Fabian | 159.33 | 33 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 36.5 | 5.5 | -2 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | Krishna | 106.67 | 32 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20.0 | 32.5 | 1.5 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Meijering, M. | 94.00 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 2 |
21 | Matthieu | 93.00 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 26.5 | 0 | -1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten