zondag 3 april 2011

Uitslagen Jeugd 2e heflt ronde 6

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 1 april 2011

WitZwartUitslag
Ian-Caspar1-0
Rick-Daniel d G1-0
Sean-Matthieu0-1
Koen-Bram½-½
Daniel A-Teije0-1
Luc-Afwezig met geldige reden
Alexander-Afwezig met geldige reden
Bertus-Afwezig met geldige reden
Daniel v D-Afwezig met geldige reden
Rens-Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Ian236.00 50 6 5 1 0 091.714.512.5 01W 0 0 0 0
2Luc191.50 49 5 4 0 1 080.098-12Z 0 1 0 0
3Rick173.00 48 6 3 2 1 066.716.510.5 01W 0 0 0 0
4Alexander169.00 47 1 1 0 0 0100.044 11W 0 5 0 0
5Matthieu152.00 46 4 2 1 1 062.5105 01Z 0 2 0 0
6Teije143.50 45 5 3 0 2 060.0155.5-11Z 0 1 0 0
7Sean130.00 44 4 2 0 2 050.013.55.5 22W 0 2 0 0
8Caspar114.00 43 6 3 0 3 050.017.54-22Z 0 0 0 0
9Bertus100.50 42 3 1 0 2 033.3111.5 11W 0 3 0 0
10Daniel v D100.00 41 1 0 0 1 00.01.50-11Z 0 5 0 0
11Daniel A94.00 40 5 2 0 3 040.0112.5 11W 1 0 0 0
12Daniel d G79.50 39 5 1 1 3 030.0112.5 11Z 1 0 0 0
13Rens74.00 38 4 1 0 3 025.010.51 01W 1 1 0 0
14Koen58.00 37 6 1 1 4 025.013.50.5 02W 0 0 0 0
15Bram56.00 36 5 0 2 3 020.091.5-12Z 1 0 0 0

Geen opmerkingen: