Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 4 januari 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Krishna | - | Rutten, G. | 0-1 |
Meijering, M. | - | Fabian | 1-0 |
Hubert, M. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
Boonman, W. | - | Klijnsma, R. | 0-1 |
Ivo | - | Reiding, R. | 0-1 |
de Graaf, J. | - | Theijn, D. | 1-0 |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
de Smit, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Lier, J. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 1060.83 | 50 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 93.3 | 151 | 139.25 | 1 | 2W | 0 | 6 | 7 | 0 |
2 | de Smit, R. | 893.00 | 49 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 68.4 | 182 | 117 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 5 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 839.50 | 48 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 65.6 | 176.5 | 108.75 | 0 | 1W | 2 | 6 | 4 | 0 |
4 | Kleijn, J. | 736.17 | 47 | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 52.5 | 206 | 100.25 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 6 | 0 |
5 | Hubert, M. | 730.50 | 46 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 54.6 | 214.5 | 114.25 | 4 | 3W | 0 | 2 | 4 | 0 |
6 | Theijn, D. | 660.83 | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 52.8 | 181.5 | 85.25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 0 |
7 | Kerkhof, C. | 651.50 | 44 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 60.7 | 148.5 | 80.5 | -4 | 4Z | 0 | 6 | 4 | 4 |
8 | Rutten, G. | 637.50 | 43 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 55.0 | 161.5 | 71.25 | 0 | 2Z | 1 | 6 | 1 | 0 |
9 | Sutrisno, A. | 637.33 | 42 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 58.3 | 162.5 | 92 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 2 |
10 | Bergers, W. | 617.33 | 41 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 47.2 | 158 | 52.75 | 2 | 2W | 0 | 3 | 7 | 0 |
11 | Reiding, R. | 607.33 | 40 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 50.0 | 191 | 85.75 | -2 | 3Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Holtgrefe, G. | 572.00 | 39 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 50.0 | 166.5 | 63.5 | -2 | 1W | 0 | 4 | 2 | 0 |
13 | Klijnsma, R. | 556.33 | 38 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 47.1 | 148 | 60.5 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 1 |
14 | Boonman, W. | 503.50 | 37 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 42.1 | 149.5 | 44.25 | 3 | 4W | 2 | 6 | 1 | 0 |
15 | Ivo | 398.50 | 36 | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 33.3 | 175 | 32.25 | 0 | 2W | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 378.50 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 37 | 30.5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 3 | 14 |
17 | Eising, H. | 311.67 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 40.5 | 26.5 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 16 |
18 | Ruigt, C. | 287.00 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 22 | 18 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 16 |
19 | Krishna | 235.67 | 32 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 15.8 | 143 | 10 | -1 | 1W | 1 | 6 | 0 | 2 |
20 | Fabian | 227.33 | 31 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13.3 | 101.5 | 3 | -3 | 3Z | 1 | 6 | 1 | 5 |
21 | Joren | 160.00 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 84.5 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 10 |
22 | van Lier, J. | 130.00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1W | 0 | 25 | 0 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten