Uitslagen laatste ronde en de Eindstand:
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 4 augustus 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers, W. | - | Hubert, M. | ½-½ |
Reiding, R. | - | Krishna | 1-0 |
Kleijn, J. | - | Dekker, K. | 0-1 |
Holtgrefe, G. | - | Klijnsma, R. | ½-½ |
Rutten, G. | - | Sutrisno, A. | ½-½ |
de Graaf, J. | - | Ivo | 1-0 |
Fabian | - | Boonman, W. | 0-1 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
de Smit, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Lier, J. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 1106.83 | 50 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 93.8 | 165.5 | 153.25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 7 | 0 |
2 | de Smit, R. | 910.33 | 49 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 68.4 | 190 | 121.5 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 5 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 878.00 | 48 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 67.7 | 190.5 | 119.75 | 1 | 2W | 2 | 6 | 4 | 0 |
4 | Hubert, M. | 752.00 | 47 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 54.4 | 232 | 124.5 | 3 | 1Z | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | Kleijn, J. | 735.17 | 46 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 50.0 | 232 | 105.25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 6 | 0 |
6 | Theijn, D. | 669.50 | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 52.8 | 190.5 | 89.75 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 1 |
7 | Rutten, G. | 663.83 | 44 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 54.8 | 179 | 79.75 | 1 | 1W | 1 | 6 | 1 | 0 |
8 | Sutrisno, A. | 653.00 | 43 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 57.9 | 181 | 101.25 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 2 | 2 |
9 | Kerkhof, C. | 646.33 | 42 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 60.7 | 155 | 84.25 | -4 | 4Z | 0 | 6 | 4 | 5 |
10 | Bergers, W. | 639.83 | 41 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 47.4 | 179 | 62 | 3 | 3W | 0 | 3 | 7 | 0 |
11 | Reiding, R. | 639.33 | 40 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 52.4 | 201 | 92.75 | -1 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Holtgrefe, G. | 591.00 | 39 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 50.0 | 183 | 71.75 | -1 | 2W | 0 | 4 | 2 | 0 |
13 | Klijnsma, R. | 574.33 | 38 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 47.2 | 167 | 69.5 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 4 | 1 |
14 | Boonman, W. | 535.50 | 37 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 45.0 | 156.5 | 47 | 2 | 1Z | 2 | 6 | 1 | 0 |
15 | Ivo | 398.50 | 36 | 25 | 7 | 2 | 16 | 0 | 32.0 | 196.5 | 34.25 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 378.50 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 37.5 | 31 | 1 | 2W | 0 | 6 | 3 | 15 |
17 | Eising, H. | 312.67 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 42 | 27 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 17 |
18 | Ruigt, C. | 287.00 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 22.5 | 18.5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 17 |
19 | Krishna | 235.67 | 32 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15.0 | 161 | 10 | -2 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 2 |
20 | Fabian | 227.33 | 31 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 12.5 | 113.5 | 3 | -2 | 1W | 1 | 6 | 1 | 5 |
21 | Joren | 160.00 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 87.5 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 11 |
22 | van Lier, J. | 129.00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 11 | 11 | 1 | 1W | 0 | 25 | 0 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten