Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 25 maart 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers, W. | - | Reiding, R. | 0-1 |
Holtgrefe, G. | - | Krishna | 1-0 |
Hubert, M. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Ivo | - | Fabian | 1-0 |
Theijn, D. | - | Rutten, G. | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
de Graaf, J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Dekker, K. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Lier, J. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 1023.50 | 50 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 93.3 | 147 | 135.75 | 1 | 2W | 0 | 6 | 6 | 0 |
2 | de Smit, R. | 856.33 | 49 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 68.4 | 174 | 112 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 795.00 | 48 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 63.3 | 161 | 95.75 | -1 | 1Z | 2 | 6 | 4 | 0 |
4 | Kleijn, J. | 701.67 | 47 | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 52.5 | 197 | 94.75 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 5 | 0 |
5 | Hubert, M. | 691.00 | 46 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 52.4 | 198 | 99.25 | 3 | 2W | 0 | 2 | 4 | 0 |
6 | Kerkhof, C. | 656.50 | 45 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 60.7 | 143.5 | 76.5 | -4 | 4Z | 0 | 6 | 4 | 3 |
7 | Theijn, D. | 641.33 | 44 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 55.9 | 165 | 81.25 | 1 | 2W | 0 | 6 | 4 | 0 |
8 | Sutrisno, A. | 640.67 | 43 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 61.8 | 146.5 | 90.5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 2 | 2 |
9 | Rutten, G. | 612.83 | 42 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 52.6 | 153.5 | 66.75 | 1 | 1Z | 1 | 6 | 1 | 0 |
10 | Bergers, W. | 599.00 | 41 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 47.2 | 150 | 50.25 | 2 | 2W | 0 | 3 | 6 | 0 |
11 | Reiding, R. | 572.83 | 40 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 47.4 | 179 | 76.25 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Holtgrefe, G. | 555.17 | 39 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 50.0 | 160.5 | 61.5 | -2 | 1W | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Klijnsma, R. | 526.00 | 38 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 43.8 | 136 | 51.5 | 2 | 3W | 0 | 6 | 4 | 1 |
14 | Boonman, W. | 504.50 | 37 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 44.4 | 137.5 | 42.75 | 2 | 3W | 2 | 6 | 1 | 0 |
15 | Ivo | 397.50 | 36 | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 | 34.8 | 160 | 31.75 | -1 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 348.50 | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 34 | 27.5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 3 | 14 |
17 | Eising, H. | 309.67 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 39.5 | 25.5 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 15 |
18 | Ruigt, C. | 286.00 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 22 | 18 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 15 |
19 | Krishna | 235.67 | 32 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 16.7 | 129 | 10 | -2 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 2 |
20 | Fabian | 227.33 | 31 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14.3 | 94 | 3 | -2 | 2Z | 1 | 6 | 1 | 5 |
21 | Joren | 160.00 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 82.5 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 9 |
22 | van Lier, J. | 131.00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1W | 0 | 25 | 0 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten