Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 19 maart 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers, W. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Krishna | - | Ivo | 0-1 |
Hubert, M. | - | Kleijn, J. | 0-1 |
Boonman, W. | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Rutten, G. | - | de Graaf, J. | ½-½ |
Theijn, D. | - | Reiding, R. | 1-0 |
Dekker, K. | - | Kerkhof, C. | 1-0 |
van Lier, J. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Fabian | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 26
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 1007.83 | 50 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 93.3 | 141.5 | 130.75 | 1 | 2W | 0 | 5 | 6 | 0 |
2 | de Smit, R. | 809.83 | 49 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 66.7 | 157 | 96 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 775.00 | 48 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 63.3 | 154.5 | 91 | -1 | 1Z | 2 | 5 | 4 | 0 |
4 | Hubert, M. | 688.50 | 47 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 55.0 | 178.5 | 94.5 | 2 | 1W | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | Kleijn, J. | 674.50 | 46 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 52.6 | 180 | 85.75 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 5 | 0 |
6 | Kerkhof, C. | 662.67 | 45 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 60.7 | 140.5 | 75.5 | -4 | 4Z | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | Sutrisno, A. | 614.17 | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 62.5 | 129.5 | 79 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Rutten, G. | 608.50 | 43 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 55.6 | 140.5 | 64.75 | 2 | 2W | 1 | 6 | 1 | 0 |
9 | Bergers, W. | 605.50 | 42 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 50.0 | 135.5 | 48 | 1 | 1W | 0 | 3 | 6 | 0 |
10 | Theijn, D. | 594.83 | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 148.5 | 67 | 0 | 1W | 0 | 6 | 4 | 0 |
11 | Reiding, R. | 530.83 | 40 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 44.4 | 162 | 65 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Klijnsma, R. | 525.00 | 39 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 43.8 | 129.5 | 48.25 | 2 | 3W | 0 | 6 | 4 | 0 |
13 | Holtgrefe, G. | 519.83 | 38 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 47.6 | 149 | 55.75 | -3 | 4Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
14 | Boonman, W. | 494.33 | 37 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 44.4 | 129.5 | 40.5 | 2 | 3W | 2 | 5 | 1 | 0 |
15 | Ivo | 362.83 | 36 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 31.8 | 151.5 | 28.25 | -2 | 2Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 353.50 | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 32 | 26 | 0 | 1W | 0 | 6 | 3 | 13 |
17 | Eising, H. | 309.67 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 38.5 | 24.5 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 14 |
18 | Ruigt, C. | 284.50 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 20 | 16.5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 14 |
19 | Krishna | 234.67 | 32 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 17.7 | 112.5 | 9 | -1 | 1W | 1 | 6 | 0 | 2 |
20 | Fabian | 227.33 | 31 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15.4 | 82.5 | 3 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 1 | 5 |
21 | Joren | 160.00 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 78.5 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 8 |
22 | van Lier, J. | 131.00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10 | 10 | 1 | 1W | 0 | 25 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten