Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 3 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Reiding, R. | - | Holtgrefe, G. | ½-½ |
Boonman, W. | - | Krishna | 1-0 |
Rutten, G. | - | Hubert, M. | 0-1 |
Eising, H. | - | Fabian | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Ivo | 1-0 |
Bergers, W. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kleijn, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
de Smit, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Theijn, D. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker, K. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 957.83 | 50 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 92.9 | 126 | 116 | 0 | 1W | 0 | 5 | 6 | 0 |
2 | de Smit, R. | 768.83 | 49 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 64.7 | 140 | 82.25 | 1 | 1W | 1 | 3 | 4 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 754.50 | 48 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 64.3 | 136 | 80.5 | 0 | 2W | 2 | 5 | 4 | 0 |
4 | Hubert, M. | 688.50 | 47 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 57.9 | 159.5 | 89.25 | 1 | 3Z | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | Kerkhof, C. | 669.33 | 46 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65.4 | 121.5 | 73.5 | -3 | 3Z | 0 | 6 | 4 | 2 |
6 | Kleijn, J. | 626.50 | 45 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 50.0 | 161.5 | 72.5 | 2 | 1W | 0 | 2 | 5 | 0 |
7 | Sutrisno, A. | 609.33 | 44 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 66.7 | 121 | 73.5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Bergers, W. | 597.50 | 43 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 53.1 | 119.5 | 46.5 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 6 | 0 |
9 | Rutten, G. | 592.17 | 42 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 55.9 | 126.5 | 57.5 | 1 | 1W | 1 | 6 | 1 | 0 |
10 | Theijn, D. | 557.83 | 41 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 50.0 | 131.5 | 55 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 0 |
11 | Reiding, R. | 529.83 | 40 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 47.1 | 145 | 61.75 | 1 | 2W | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Klijnsma, R. | 511.50 | 39 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 43.8 | 123.5 | 46.25 | 2 | 3W | 0 | 5 | 4 | 0 |
13 | Boonman, W. | 490.67 | 38 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 47.1 | 112.5 | 37.5 | 1 | 2W | 2 | 5 | 1 | 0 |
14 | Holtgrefe, G. | 484.67 | 37 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 45.0 | 136 | 46.25 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
15 | Meijering, M. | 352.50 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 30 | 24.5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 3 | 12 |
16 | Ivo | 331.33 | 35 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 28.6 | 143.5 | 24.25 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
17 | Eising, H. | 304.00 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 36.5 | 23.5 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 13 |
18 | Ruigt, C. | 291.50 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 18 | 15 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 13 |
19 | Krishna | 234.67 | 32 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 18.8 | 102 | 8 | -2 | 2Z | 1 | 6 | 0 | 2 |
20 | Fabian | 206.67 | 31 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15.4 | 78 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 5 |
21 | Joren | 160.00 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 7 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten