Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 25 februari 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruigt, C. | - | Holtgrefe, G. | 1-0 |
Reiding, R. | - | Kleijn, J. | 0-1 |
Klijnsma, R. | - | Bergers, W. | 0-1 |
Rutten, G. | - | Kerkhof, C. | 0-1 |
de Graaf, J. | - | de Smit, R. | ½-½ |
Dekker, K. | - | Hubert, M. | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Ivo | - | Afwezig met geldige reden | |
Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn, D. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Fabian | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 896.17 | 50 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 92.9 | 119 | 109.5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 4 | 0 |
2 | de Smit, R. | 698.67 | 49 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 62.5 | 128.5 | 72 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 689.00 | 48 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 64.3 | 128.5 | 75.75 | 0 | 2W | 1 | 5 | 3 | 0 |
4 | Kerkhof, C. | 629.50 | 47 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65.4 | 112.5 | 67 | -3 | 3Z | 0 | 6 | 3 | 1 |
5 | Hubert, M. | 620.67 | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 55.6 | 143.5 | 75.25 | 2 | 2Z | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 598.50 | 45 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 52.9 | 145.5 | 68.5 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 4 | 0 |
7 | Theijn, D. | 547.50 | 44 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53.6 | 113.5 | 51 | 0 | 1W | 0 | 6 | 3 | 0 |
8 | Sutrisno, A. | 539.33 | 43 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 64.3 | 108.5 | 62 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 2 |
9 | Rutten, G. | 536.83 | 42 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56.7 | 99.5 | 44 | 1 | 1W | 1 | 6 | 1 | 0 |
10 | Bergers, W. | 516.33 | 41 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 50.0 | 105 | 36.5 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 5 | 0 |
11 | Reiding, R. | 491.00 | 40 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 46.9 | 127 | 53.25 | 0 | 1W | 0 | 5 | 2 | 0 |
12 | Holtgrefe, G. | 471.00 | 39 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 47.2 | 114 | 39.25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Boonman, W. | 461.33 | 38 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 46.7 | 94 | 31.5 | -1 | 1Z | 2 | 5 | 1 | 0 |
14 | Klijnsma, R. | 450.00 | 37 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 43.8 | 116 | 43 | 2 | 3W | 0 | 5 | 2 | 0 |
15 | Meijering, M. | 328.50 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 27 | 22 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 11 |
16 | Ivo | 290.67 | 35 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 26.3 | 115.5 | 14 | -1 | 3Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
17 | Eising, H. | 287.33 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 33.5 | 20.5 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 | 12 |
18 | Ruigt, C. | 259.67 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 16.5 | 14 | 1 | 1W | 0 | 6 | 2 | 12 |
19 | Krishna | 238.00 | 32 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 20.0 | 86.5 | 7 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 1 |
20 | Fabian | 207.67 | 31 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16.7 | 69.5 | 3 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 4 |
21 | Joren | 160.00 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 66.5 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten