| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Erik Jan Tromp | 18 | 11 | 5 | 2 | 16,5 | 2 | 1 | 324,5 | 210,50 | 0 | 0 | |
| 2 | Sascha Ottenhof | 15 | 11 | 1 | 3 | 16,0 | -1 | -1 | 344,5 | 221,75 | 0 | 0 | |
| 3 | Rudi de Smit | 19 | 8 | 8 | 3 | 14,5 | 3 | 4 | 328,5 | 189,00 | 0 | 0 | |
| 4 | Cok van Grevenbroek | 18 | 11 | 1 | 6 | 14,5 | 2 | 3 | 301,5 | 171,75 | 0 | 0 | |
| 5 | Kees Dekker | 14 | 7 | 3 | 4 | 13,5 | 0 | -2 | 323,0 | 173,25 | 0 | 0 | |
| 6 | Marijke Meijering | 12 | 7 | 2 | 3 | 12,5 | 0 | -1 | 316,0 | 175,00 | 0 | 0 | |
| 7 | Cees Kerkhof | 14 | 7 | 4 | 3 | 12,0 | 0 | -2 | 313,0 | 176,00 | 0 | 0 | |
| 8 | Agus Sutrisno | 16 | 7 | 2 | 7 | 12,0 | 2 | 1 | 310,0 | 148,75 | 0 | 0 | |
| 9 | Dave Theyn | 13 | 6 | 0 | 7 | 11,5 | -1 | -2 | 301,0 | 130,25 | 0 | 0 | |
| 10 | Wim Bergers | 17 | 5 | 5 | 7 | 11,5 | -1 | -1 | 293,5 | 129,25 | 0 | 0 | |
| 11 | Rob Reiding | 16 | 7 | 1 | 8 | 11,5 | -2 | -2 | 267,5 | 118,50 | 0 | 0 | |
| 12 | Ivo Wilms | 18 | 8 | 0 | 10 | 11,5 | -2 | -2 | 263,5 | 113,00 | 0 | 0 | |
| 13 | Gerard Rutten | 14 | 6 | 1 | 7 | 11,0 | 0 | -1 | 285,5 | 127,25 | 0 | 0 | |
| 14 | Rutger Kramer | 16 | 6 | 1 | 9 | 10,5 | 2 | 2 | 271,0 | 111,00 | 0 | 0 | |
| 15 | Wil Boonman | 18 | 4 | 3 | 11 | 9,5 | -2 | -2 | 265,5 | 81,75 | 0 | 0 | |
| 16 | Richard Klijnsma | 14 | 4 | 2 | 8 | 9,5 | 0 | 1 | 256,5 | 99,50 | 0 | 0 | |
| 17 | Sam van Dongen | 7 | 4 | 2 | 1 | 9,0 | 1 | 2 | 314,5 | 175,25 | 0 | 0 | |
| 18 | Stijn de Smit | 17 | 5 | 0 | 12 | 9,0 | -1 | -1 | 251,5 | 83,25 | 0 | 0 | |
| 19 | Gijs van Dongen | 5 | 3 | 2 | 0 | 8,5 | 1 | 1 | 324,0 | 182,00 | 0 | 0 | |
| 20 | Jan de Graaf | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,5 | 1 | 1 | 311,5 | 169,75 | 0 | 0 | |
| 21 | Piet Perrels | 9 | 4 | 2 | 3 | 8,0 | 1 | 1 | 276,0 | 144,75 | 0 | 0 | |
| 22 | Ward Peeters | 11 | 4 | 1 | 6 | 8,0 | -1 | -1 | 272,5 | 112,50 | 0 | 0 | |
| 23 | Frank Stellwagen | 12 | 3 | 2 | 7 | 7,0 | -2 | -1 | 254,0 | 99,50 | 0 | 0 | |
| 24 | Mike van Leeuwen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0 | -1 | 1 | 271,0 | 127,25 | 0 | 0 | |
| 25 | Rigo Dandel | 9 | 1 | 0 | 8 | 5,0 | 1 | 2 | 228,0 | 73,25 | 0 | 0 | |
| 26 | Valentijn Groen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | -1 | -2 | 272,5 | 130,25 | 0 | 0 | |
| 27 | Nemo de Klerk | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | -1 | -1 | 235,5 | 90,25 | 0 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
donderdag 22 maart 2018
Stand Senioren na 24e ronde: Erik Jan neemt kop over van Sascha
Uitslagen Senioren 24e ronde
| 1 | Rudi de Smit | - | Sascha Ottenhof | 1-0 |
| 2 | Erik Jan Tromp | - | Ivo Wilms | 1-0 |
| 3 | Cok van Grevenbroek | - | Wil Boonman | 1-0 |
| 4 | Piet Perrels | - | Frank Stellwagen | 1-0 |
Absences
| Wim Bergers | - | Abs for club | Jan de Graaf | - | Abs for club |
| Kees Dekker | - | Abs for club | Richard Klijnsma | - | Abs with msg |
| Rutger Kramer | - | Abs with msg | Stijn de Smit | - | Abs with msg |
| Mike van Leeuwen | - | Abs with msg | Valentijn Groen | - | Abs with msg |
| Rigo Dandel | - | Abs with msg | Nemo de Klerk | - | Abs with msg |
| Marijke Meijering | - | Abs for club | Gijs van Dongen | - | Abs for club |
| Sam van Dongen | - | Abs for club | Rob Reiding | - | Abs with msg |
| Gerard Rutten | - | Abs for club | Agus Sutrisno | - | Abs for club |
| Cees Kerkhof | - | Abs with msg | Dave Theyn | - | Abs with msg |
| Ward Peeters | - | Abs with msg |
vrijdag 16 maart 2018
Stand Jeugd na 8e ronde
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr | B | S |
| 1 | Floris van der Wiele | 6 | 5 | 0 | 1 | 6,0 | 38,5 | 26,50 | 0 | 1 |
| 2 | Mike van Leeuwen | 6 | 5 | 0 | 1 | 6,0 | 36,5 | 26,50 | 0 | -2 |
| 3 | Ethan Chang | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,5 | 34,5 | 28,50 | 0 | -1 |
| 4 | Hyejun Hwang | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 37,5 | 20,50 | 0 | -1 |
| 5 | Jan Hengeveld | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 37,0 | 20,00 | 2 | 2 |
| 6 | Valentijn Groen | 5 | 4 | 0 | 1 | 5,0 | 28,5 | 17,50 | 0 | 1 |
| 7 | Evy Eising | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 29,0 | 13,25 | -1 | 1 |
| 8 | Corné Boerma | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 34,0 | 14,50 | 0 | 1 |
| 9 | Rigo Dandel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | 37,5 | 13,75 | 1 | -1 |
| 10 | Sam Wong | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | 34,0 | 17,75 | -1 | -1 |
| 11 | Nemo de Klerk | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 33,0 | 13,00 | 0 | -1 |
| 12 | Isabella Farojan | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 32,5 | 14,00 | 0 | -1 |
| 13 | Maryam Moussaten | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 31,5 | 12,75 | 1 | 2 |
| 14 | Filip Hengeveld | 5 | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,75 | -1 | -1 |
| 15 | Koen Janssen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,75 | 1 | 2 |
| 16 | Druv Siddappa | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 27,0 | 10,25 | -3 | -3 |
| 17 | Eje Luimstra | 5 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 6,75 | 1 | 2 |
| 18 | Daan Yoon | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 32,5 | 9,50 | 0 | 2 |
| 19 | Olivier Meijer | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 25,5 | 9,50 | 0 | -1 |
| 20 | NN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 35,0 | 19,25 | -1 | -1 |
| 21 | Jonas Ludick | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 26,5 | 5,50 | 0 | -2 |
| 22 | NN 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 28,0 | 12,25 | 1 | 1 |
| 23 | Gajane Farojan | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,5 | 28,0 | 3,50 | 0 | 1 |
| 24 | Zina Farojan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1,0 | 23,0 | 3,00 | 0 | -1 |
Jeugd uitslagen 8e ronde
| 1 | Jan Hengeveld | - | Mike van Leeuwen | 0-1 |
| 2 | Floris van der Wiele | - | Hyejun Hwang | 1-0 |
| 3 | Corné Boerma | - | Ethan Chang | 0-1 |
| 4 | Valentijn Groen | - | Rigo Dandel | 1-0 |
| 5 | Evy Eising | - | Isabella Farojan | 1-0 |
| 6 | Daan Yoon | - | Nemo de Klerk | 0-1 |
| 7 | Gajane Farojan | - | Filip Hengeveld | 0-1 |
| 8 | Maryam Moussaten | - | Olivier Meijer | 1-0 |
| 9 | Koen Janssen | - | Druv Siddappa | ½-½ |
| 10 | Eje Luimstra | - | Zina Farojan | 1-0 |
Absences
| NN 1 | - | No member | NN 2 | - | No member |
| Jonas Ludick | - | Abs with msg | Sam Wong | - | Abs no msg |
Jeugd uitslagen 7e ronde
| 1 | Hyejun Hwang | - | Mike van Leeuwen | 0-1 |
| 2 | Rigo Dandel | - | Floris van der Wiele | 0-1 |
| 3 | Daan Yoon | - | Valentijn Groen | 0-1 |
| 4 | Jan Hengeveld | - | Corné Boerma | 1-0 |
| 5 | Filip Hengeveld | - | Sam Wong | 0-1 |
| 6 | Koen Janssen | - | Jonas Ludick | 1-0 |
Absences
| Evy Eising | - | Abs with msg | Gajane Farojan | - | Abs no msg |
| Isabella Farojan | - | Abs no msg | Eje Luimstra | - | Abs with msg |
| Olivier Meijer | - | Abs no msg | Maryam Moussaten | - | Abs no msg |
| Nemo de Klerk | - | Abs no msg | NN 1 | - | No member |
| NN 2 | - | No member | Zina Farojan | - | Abs no msg |
| Ethan Chang | - | Abs no msg | Druv Siddappa | - | Bye |
Stand Senioren na 23e ronde
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Sascha Ottenhof | 14 | 11 | 1 | 2 | 16,0 | 0 | 2 | 321,0 | 214,75 | 0 | 0 | |
| 2 | Erik Jan Tromp | 17 | 10 | 5 | 2 | 15,5 | 1 | -2 | 299,5 | 190,50 | 0 | 0 | |
| 3 | Rudi de Smit | 18 | 7 | 8 | 3 | 13,5 | 2 | 3 | 297,5 | 163,75 | 0 | 0 | |
| 4 | Cok van Grevenbroek | 17 | 10 | 1 | 6 | 13,5 | 1 | 2 | 278,0 | 155,75 | 0 | 0 | |
| 5 | Kees Dekker | 14 | 7 | 3 | 4 | 13,0 | 0 | -2 | 296,5 | 159,50 | 0 | 0 | |
| 6 | Marijke Meijering | 12 | 7 | 2 | 3 | 12,0 | 0 | -1 | 290,5 | 161,25 | 0 | 0 | |
| 7 | Cees Kerkhof | 14 | 7 | 4 | 3 | 12,0 | 0 | -2 | 287,0 | 161,50 | 0 | 0 | |
| 8 | Agus Sutrisno | 16 | 7 | 2 | 7 | 11,5 | 2 | 1 | 285,0 | 136,25 | 0 | 0 | |
| 9 | Dave Theyn | 13 | 6 | 0 | 7 | 11,5 | -1 | -2 | 277,5 | 119,00 | 0 | 0 | |
| 10 | Ivo Wilms | 17 | 8 | 0 | 9 | 11,5 | -1 | -1 | 239,0 | 109,50 | 0 | 0 | |
| 11 | Wim Bergers | 17 | 5 | 5 | 7 | 11,0 | -1 | -1 | 270,5 | 117,75 | 0 | 0 | |
| 12 | Rob Reiding | 16 | 7 | 1 | 8 | 11,0 | -2 | -2 | 245,0 | 108,25 | 0 | 0 | |
| 13 | Gerard Rutten | 14 | 6 | 1 | 7 | 10,5 | 0 | -1 | 263,0 | 117,75 | 0 | 0 | |
| 14 | Rutger Kramer | 16 | 6 | 1 | 9 | 10,5 | 2 | 2 | 249,5 | 101,25 | 0 | 0 | |
| 15 | Wil Boonman | 17 | 4 | 3 | 10 | 9,5 | -1 | -1 | 243,5 | 79,75 | 0 | 0 | |
| 16 | Richard Klijnsma | 14 | 4 | 2 | 8 | 9,5 | 0 | 1 | 236,0 | 90,75 | 0 | 0 | |
| 17 | Sam van Dongen | 7 | 4 | 2 | 1 | 8,5 | 1 | 2 | 290,0 | 162,50 | 0 | 0 | |
| 18 | Stijn de Smit | 17 | 5 | 0 | 12 | 8,5 | -1 | -1 | 231,5 | 74,50 | 0 | 0 | |
| 19 | Gijs van Dongen | 5 | 3 | 2 | 0 | 8,0 | 1 | 1 | 298,5 | 168,25 | 0 | 0 | |
| 20 | Jan de Graaf | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,0 | 1 | 1 | 287,5 | 157,50 | 0 | 0 | |
| 21 | Ward Peeters | 11 | 4 | 1 | 6 | 8,0 | -1 | -1 | 249,5 | 102,75 | 0 | 0 | |
| 22 | Piet Perrels | 8 | 3 | 2 | 3 | 7,0 | 0 | -1 | 248,0 | 126,00 | 0 | 0 | |
| 23 | Frank Stellwagen | 11 | 3 | 2 | 6 | 7,0 | -1 | 1 | 236,5 | 98,00 | 0 | 0 | |
| 24 | Mike van Leeuwen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0 | -1 | 1 | 248,0 | 116,00 | 0 | 0 | |
| 25 | Rigo Dandel | 9 | 1 | 0 | 8 | 5,0 | 1 | 2 | 208,0 | 65,00 | 0 | 0 | |
| 26 | Valentijn Groen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | -1 | -2 | 250,0 | 119,00 | 0 | 0 | |
| 27 | Nemo de Klerk | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | -1 | -1 | 215,0 | 81,00 | 0 | 0 |
Uitslagen Senioren 23e ronde
| 1 | Agus Sutrisno | - | Erik Jan Tromp | 0-1 |
| 2 | Rudi de Smit | - | Cees Kerkhof | 0-1 |
| 3 | Cok van Grevenbroek | - | Gerard Rutten | 1-0 |
| 4 | Rutger Kramer | - | Wim Bergers | ½-½ |
| 5 | Frank Stellwagen | - | Wil Boonman | ½-½ |
| 6 | Richard Klijnsma | - | Piet Perrels | ½-½ |
Absences
| Rigo Dandel | - | Abs for club | Nemo de Klerk | - | Abs for club |
| Valentijn Groen | - | Abs no msg | Sascha Ottenhof | - | Abs with msg |
| Rob Reiding | - | Abs with msg | Ivo Wilms | - | Abs for club |
| Mike van Leeuwen | - | Abs for club | Sam van Dongen | - | Abs with msg |
| Dave Theyn | - | Abs with msg | Marijke Meijering | - | Abs for club |
| Jan de Graaf | - | Abs with msg | Ward Peeters | - | Abs with msg |
| Stijn de Smit | - | Abs for club | Kees Dekker | - | Abs for club |
| Gijs van Dongen | - | Abs with msg |
vrijdag 9 maart 2018
Stand Senioren na 22e ronde: Sascha nog steeds aan kop
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Sascha Ottenhof | 14 | 11 | 1 | 2 | 15,5 | 0 | 2 | 293,5 | 199,25 | 0 | 0 | |
| 2 | Erik Jan Tromp | 16 | 9 | 5 | 2 | 14,5 | 2 | -1 | 275,0 | 170,75 | 0 | 0 | |
| 3 | Rudi de Smit | 17 | 7 | 8 | 2 | 13,5 | 1 | 2 | 274,0 | 157,50 | 0 | 0 | |
| 4 | Kees Dekker | 14 | 7 | 3 | 4 | 12,5 | 0 | -2 | 272,5 | 147,25 | 0 | 0 | |
| 5 | Cok van Grevenbroek | 16 | 9 | 1 | 6 | 12,5 | 0 | 1 | 254,5 | 137,75 | 0 | 0 | |
| 6 | Marijke Meijering | 12 | 7 | 2 | 3 | 11,5 | 0 | -1 | 267,0 | 148,50 | 0 | 0 | |
| 7 | Agus Sutrisno | 15 | 7 | 2 | 6 | 11,5 | 1 | -1 | 261,0 | 131,75 | 0 | 0 | |
| 8 | Cees Kerkhof | 13 | 6 | 4 | 3 | 11,0 | 1 | -1 | 260,0 | 140,50 | 0 | 0 | |
| 9 | Dave Theyn | 13 | 6 | 0 | 7 | 11,0 | -1 | -2 | 254,5 | 108,25 | 0 | 0 | |
| 10 | Ivo Wilms | 17 | 8 | 0 | 9 | 11,0 | -1 | -1 | 218,0 | 98,75 | 0 | 0 | |
| 11 | Wim Bergers | 16 | 5 | 4 | 7 | 10,5 | 0 | 1 | 249,0 | 107,25 | 0 | 0 | |
| 12 | Gerard Rutten | 13 | 6 | 1 | 6 | 10,5 | 1 | 1 | 243,0 | 114,50 | 0 | 0 | |
| 13 | Rob Reiding | 16 | 7 | 1 | 8 | 10,5 | -2 | -2 | 224,0 | 97,50 | 0 | 0 | |
| 14 | Rutger Kramer | 15 | 6 | 0 | 9 | 10,0 | 1 | 1 | 227,0 | 91,25 | 0 | 0 | |
| 15 | Wil Boonman | 16 | 4 | 2 | 10 | 9,0 | 0 | 1 | 222,0 | 71,00 | 0 | 0 | |
| 16 | Richard Klijnsma | 13 | 4 | 1 | 8 | 9,0 | -1 | -1 | 213,0 | 80,50 | 0 | 0 | |
| 17 | Sam van Dongen | 7 | 4 | 2 | 1 | 8,5 | 1 | 2 | 266,5 | 150,25 | 0 | 0 | |
| 18 | Gijs van Dongen | 5 | 3 | 2 | 0 | 8,0 | 1 | 1 | 273,5 | 154,75 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan de Graaf | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,0 | 1 | 1 | 263,5 | 144,75 | 0 | 0 | |
| 20 | Ward Peeters | 11 | 4 | 1 | 6 | 8,0 | -1 | -1 | 227,5 | 92,50 | 0 | 0 | |
| 21 | Stijn de Smit | 17 | 5 | 0 | 12 | 8,0 | -1 | -1 | 212,0 | 66,75 | 0 | 0 | |
| 22 | Piet Perrels | 7 | 3 | 1 | 3 | 6,5 | 1 | 1 | 227,5 | 115,75 | 0 | 0 | |
| 23 | Frank Stellwagen | 10 | 3 | 1 | 6 | 6,5 | -2 | -1 | 217,0 | 89,00 | 0 | 0 | |
| 24 | Mike van Leeuwen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5,5 | -1 | 1 | 226,0 | 105,25 | 0 | 0 | |
| 25 | Rigo Dandel | 9 | 1 | 0 | 8 | 4,5 | 1 | 2 | 189,5 | 57,25 | 0 | 0 | |
| 26 | Valentijn Groen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | -1 | -2 | 228,0 | 108,25 | 0 | 0 | |
| 27 | Nemo de Klerk | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | -1 | -1 | 195,0 | 72,25 | 0 | 0 |
Uitslagen Senioren 22e ronde
| 1 | Sascha Ottenhof | - | Dave Theyn | 1-0 |
| 2 | Rudi de Smit | - | Erik Jan Tromp | ½-½ |
| 3 | Cok van Grevenbroek | - | Kees Dekker | 1-0 |
| 4 | Wim Bergers | - | Ivo Wilms | 0-1 |
| 5 | Rutger Kramer | - | Cees Kerkhof | 0-1 |
| 6 | Wil Boonman | - | Rob Reiding | 0-1 |
| 7 | Gerard Rutten | - | Frank Stellwagen | 1-0 |
| 8 | Piet Perrels | - | Stijn de Smit | 0-1 |
Absences
| Rigo Dandel | - | Abs no msg | Jan de Graaf | - | Abs no msg |
| Nemo de Klerk | - | Abs no msg | Valentijn Groen | - | Abs no msg |
| Richard Klijnsma | - | Abs with msg | Marijke Meijering | - | Abs with msg |
| Ward Peeters | - | Abs with msg | Agus Sutrisno | - | Abs with msg |
| Gijs van Dongen | - | Abs with msg | Sam van Dongen | - | Abs with msg |
| Mike van Leeuwen | - | Abs no msg |
Uitslagen Senioren 21e ronde
| 1 | Sascha Ottenhof | - | Cok van Grevenbroek | 0-1 |
| 2 | Erik Jan Tromp | - | Kees Dekker | 1-0 |
| 3 | Rudi de Smit | - | Gerard Rutten | 1-0 |
| 4 | Cees Kerkhof | - | Agus Sutrisno | 0-1 |
| 5 | Stijn de Smit | - | Rob Reiding | 1-0 |
| 6 | Ivo Wilms | - | Richard Klijnsma | 1-0 |
| 7 | Frank Stellwagen | - | Rutger Kramer | 0-1 |
Absences
| Wim Bergers | - | Abs with msg | Rigo Dandel | - | Abs with msg |
| Jan de Graaf | - | Abs with msg | Nemo de Klerk | - | Abs no msg |
| Valentijn Groen | - | Abs with msg | Marijke Meijering | - | Abs with msg |
| Ward Peeters | - | Abs with msg | Mike van Leeuwen | - | Abs with msg |
| Gijs van Dongen | - | Abs with msg | Sam van Dongen | - | Abs with msg |
| Piet Perrels | - | Abs with msg | Dave Theyn | - | Abs with msg |
| Wil Boonman | - | Bye |
Uitslagen Senioren 20e ronde
| 1 | Agus Sutrisno | - | Marijke Meijering | 0-1 |
| 2 | Cees Kerkhof | - | Gerard Rutten | 1-0 |
| 3 | Rob Reiding | - | Ward Peeters | 1-0 |
| 4 | Ivo Wilms | - | Wil Boonman | 1-0 |
| 5 | Richard Klijnsma | - | Stijn de Smit | 1-0 |
| 6 | Rigo Dandel | - | Piet Perrels | 0-1 |
| 7 | Mike van Leeuwen | - | Nemo de Klerk | 1-0 |
Absences
| Rudi de Smit | - | Abs for club | Kees Dekker | - | Abs for club |
| Sascha Ottenhof | - | Abs for club | Dave Theyn | - | Abs for club |
| Erik Jan Tromp | - | Abs for club | Wim Bergers | - | Abs with msg |
| Frank Stellwagen | - | Abs with msg | Cok van Grevenbroek | - | Abs with msg |
| Gijs van Dongen | - | Abs with msg | Sam van Dongen | - | Abs with msg |
| Valentijn Groen | - | Abs no msg | Jan de Graaf | - | Abs for club |
| Rutger Kramer | - | Abs with msg |
vrijdag 23 februari 2018
Stand Jeugd na 6e ronde
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr | B | S |
| 1 | Hyejun Hwang | 4 | 4 | 0 | 0 | 5,0 | 23,5 | 18,50 | 0 | 1 |
| 2 | Ethan Chang | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,5 | 16,5 | 14,25 | 1 | 1 |
| 3 | Floris van der Wiele | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 22,0 | 13,50 | 0 | -1 |
| 4 | Jan Hengeveld | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 20,0 | 12,00 | 0 | -1 |
| 5 | Mike van Leeuwen | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 20,0 | 12,00 | 2 | 1 |
| 6 | Corné Boerma | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,5 | 9,00 | 0 | 2 |
| 7 | Rigo Dandel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | 21,0 | 11,25 | 1 | -1 |
| 8 | Isabella Farojan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | 18,5 | 8,75 | 1 | 3 |
| 9 | Daan Yoon | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 18,5 | 6,50 | -2 | -2 |
| 10 | Evy Eising | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,5 | 5,00 | -2 | -2 |
| 11 | Valentijn Groen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 15,0 | 8,00 | 0 | 1 |
| 12 | Olivier Meijer | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,0 | 13,5 | 5,75 | 1 | 2 |
| 13 | NN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 20,5 | 11,75 | -1 | -1 |
| 14 | Sam Wong | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 18,5 | 7,50 | 0 | 1 |
| 15 | Nemo de Klerk | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 17,5 | 5,25 | 1 | 1 |
| 16 | Maryam Moussaten | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 17,5 | 5,00 | 0 | 1 |
| 17 | Filip Hengeveld | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 17,0 | 6,25 | -1 | -1 |
| 18 | Koen Janssen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 18,0 | 4,75 | -1 | -1 |
| 19 | Eje Luimstra | 4 | 0 | 1 | 3 | 2,0 | 14,0 | 2,00 | 0 | 1 |
| 20 | Druv Siddappa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 13,5 | 4,50 | -2 | -2 |
| 21 | Jonas Ludick | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 17,5 | 3,75 | 1 | -1 |
| 22 | Gajane Farojan | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 15,5 | 1,75 | -1 | -2 |
| 23 | NN 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 14,5 | 6,25 | 1 | 1 |
| 24 | Zina Farojan | 5 | 0 | 1 | 4 | 1,0 | 12,0 | 1,25 | 1 | 2 |
Uitslagen 6e Jeugd ronde
| 1 | Hyejun Hwang | - | Daan Yoon | 1-0 |
| 2 | Mike van Leeuwen | - | Rigo Dandel | 1-0 |
| 3 | Corné Boerma | - | Koen Janssen | 1-0 |
| 4 | Ethan Chang | - | Evy Eising | 1-0 |
| 5 | Nemo de Klerk | - | Floris van der Wiele | 0-1 |
| 6 | Olivier Meijer | - | Jonas Ludick | 1-0 |
Absences
| Filip Hengeveld | - | Abs with msg | Jan Hengeveld | - | Abs with msg |
| Gajane Farojan | - | Abs with msg | Isabella Farojan | - | Abs with msg |
| Zina Farojan | - | Abs with msg | Maryam Moussaten | - | Abs with msg |
| Valentijn Groen | - | Abs with msg | Sam Wong | - | Abs no msg |
| Druv Siddappa | - | Abs no msg | NN 1 | - | No member |
| NN 2 | - | No member | Eje Luimstra | - | Bye |
vrijdag 16 februari 2018
Jeugd Scheve Toren succesvol bij examens
Vrijdag 2 februari was het weer zover. Voor zes van de kinderen van Scheve Toren was er een examen. Gerard Bilars was namens de Haagse Schaakbond naar Delft gekomen om de examens af te nemen.
Corné haalde ruim stap 1, Daan slaagde precies voor het moeilijke stap1+-examen. Mike redde het net niet bij het nog moeilijkere 3+-examen.
Voor stap slaagden Floris, Hyejun en Jan, allemaal met een cijfer.
Voor de zomerdvakantie komt er nog een examenavond.
Corné haalde ruim stap 1, Daan slaagde precies voor het moeilijke stap1+-examen. Mike redde het net niet bij het nog moeilijkere 3+-examen.
Voor stap slaagden Floris, Hyejun en Jan, allemaal met een cijfer.
Voor de zomerdvakantie komt er nog een examenavond.
2e Rapid avond van het seizoen: Kees Dekker wint; Wim Bergers tweede
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr |
| 1 | Kees Dekker | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 8,5 | 7,00 |
| 2 | Wim Bergers | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 10,0 | 6,50 |
| 3 | Erik Jan Tromp | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 9,5 | 6,75 |
| 4 | Dave Theyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 9,5 | 6,25 |
| 5 | Aad van Gent | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 5,00 |
| 6 | Cees Kerkhof | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 4,5 | 1,50 |
| 7 | Marijke Meijering | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 10,5 | 6,25 |
| 8 | Agus Sutrisno | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,5 | 4,50 |
| 9 | Cok Grevenbroek | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 3,00 |
| 10 | Rudi de Smit | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 7,5 | 2,50 |
| 11 | Sascha Ottenhof | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 |
| 12 | Stijn de Smit | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 0,50 |
| 13 | Jan de Graaf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 7,5 | 3,00 |
| 14 | Rutger Kramer | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 10,0 | 1,00 |
| 15 | Gerard Rutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,5 | 1,00 |
| 16 | Ivo Wilms | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,0 | 0,00 |
| 17 | Piet Perrels | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9,5 | 0,00 |
| 18 | Nemo de Klerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7,5 | 0,25 |
| 19 | Rigo Dandel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5,0 | 1,00 |
Abonneren op:
Posts (Atom)