Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr |
1 | Kees Dekker | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 8,5 | 7,00 |
2 | Wim Bergers | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 10,0 | 6,50 |
3 | Erik Jan Tromp | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 9,5 | 6,75 |
4 | Dave Theyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 9,5 | 6,25 |
5 | Aad van Gent | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 5,00 |
6 | Cees Kerkhof | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 4,5 | 1,50 |
7 | Marijke Meijering | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 10,5 | 6,25 |
8 | Agus Sutrisno | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,5 | 4,50 |
9 | Cok Grevenbroek | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 3,00 |
10 | Rudi de Smit | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 7,5 | 2,50 |
11 | Sascha Ottenhof | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 |
12 | Stijn de Smit | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 0,50 |
13 | Jan de Graaf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 7,5 | 3,00 |
14 | Rutger Kramer | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 10,0 | 1,00 |
15 | Gerard Rutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,5 | 1,00 |
16 | Ivo Wilms | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,0 | 0,00 |
17 | Piet Perrels | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9,5 | 0,00 |
18 | Nemo de Klerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7,5 | 0,25 |
19 | Rigo Dandel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5,0 | 1,00 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 16 februari 2018
2e Rapid avond van het seizoen: Kees Dekker wint; Wim Bergers tweede
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten