| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr | B | S |
| 1 | Hyejun Hwang | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,0 | 16,5 | 12,50 | -1 | -2 |
| 2 | Rigo Dandel | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 15,0 | 9,75 | 2 | 2 |
| 3 | Jan Hengeveld | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 14,0 | 9,25 | 0 | -1 |
| 4 | Ethan Chang | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | 11,0 | 9,25 | 0 | -1 |
| 5 | Floris van der Wiele | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 16,0 | 9,50 | 1 | 1 |
| 6 | Isabella Farojan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 6,50 | 1 | 3 |
| 7 | Corné Boerma | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 5,50 | -1 | 1 |
| 8 | Mike van Leeuwen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 12,5 | 6,50 | 1 | -1 |
| 9 | Daan Yoon | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 12,0 | 6,00 | -1 | -1 |
| 10 | Evy Eising | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,0 | 3,50 | -1 | -1 |
| 11 | NN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 14,0 | 8,00 | -1 | -1 |
| 12 | Nemo de Klerk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 0 | -1 |
| 13 | Sam Wong | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 12,5 | 4,75 | 0 | 1 |
| 14 | Valentijn Groen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 9,5 | 5,25 | 0 | 1 |
| 15 | Filip Hengeveld | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 12,5 | 4,00 | -1 | -1 |
| 16 | Koen Janssen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 12,5 | 4,00 | 0 | 1 |
| 17 | Maryam Moussaten | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 11,5 | 2,50 | 0 | 1 |
| 18 | Olivier Meijer | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 9,5 | 3,00 | 0 | 1 |
| 19 | Druv Siddappa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 9,5 | 2,50 | -2 | -2 |
| 20 | Jonas Ludick | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 12,0 | 2,75 | 2 | 1 |
| 21 | NN 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 10,0 | 4,00 | 1 | 1 |
| 22 | Gajane Farojan | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 0,50 | -1 | -2 |
| 23 | Eje Luimstra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | 10,0 | 0,75 | 0 | 1 |
| 24 | Zina Farojan | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 9,0 | 0,50 | 1 | 2 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 2 februari 2018
Stand Jeugd na 5e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten