Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr | B | S |
1 | Hyejun Hwang | 4 | 4 | 0 | 0 | 5,0 | 23,5 | 18,50 | 0 | 1 |
2 | Ethan Chang | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,5 | 16,5 | 14,25 | 1 | 1 |
3 | Floris van der Wiele | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 22,0 | 13,50 | 0 | -1 |
4 | Jan Hengeveld | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 20,0 | 12,00 | 0 | -1 |
5 | Mike van Leeuwen | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 20,0 | 12,00 | 2 | 1 |
6 | Corné Boerma | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,5 | 9,00 | 0 | 2 |
7 | Rigo Dandel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | 21,0 | 11,25 | 1 | -1 |
8 | Isabella Farojan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | 18,5 | 8,75 | 1 | 3 |
9 | Daan Yoon | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 18,5 | 6,50 | -2 | -2 |
10 | Evy Eising | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,5 | 5,00 | -2 | -2 |
11 | Valentijn Groen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 15,0 | 8,00 | 0 | 1 |
12 | Olivier Meijer | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,0 | 13,5 | 5,75 | 1 | 2 |
13 | NN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 20,5 | 11,75 | -1 | -1 |
14 | Sam Wong | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 18,5 | 7,50 | 0 | 1 |
15 | Nemo de Klerk | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 17,5 | 5,25 | 1 | 1 |
16 | Maryam Moussaten | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 17,5 | 5,00 | 0 | 1 |
17 | Filip Hengeveld | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 17,0 | 6,25 | -1 | -1 |
18 | Koen Janssen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 18,0 | 4,75 | -1 | -1 |
19 | Eje Luimstra | 4 | 0 | 1 | 3 | 2,0 | 14,0 | 2,00 | 0 | 1 |
20 | Druv Siddappa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 13,5 | 4,50 | -2 | -2 |
21 | Jonas Ludick | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 17,5 | 3,75 | 1 | -1 |
22 | Gajane Farojan | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 15,5 | 1,75 | -1 | -2 |
23 | NN 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 14,5 | 6,25 | 1 | 1 |
24 | Zina Farojan | 5 | 0 | 1 | 4 | 1,0 | 12,0 | 1,25 | 1 | 2 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 23 februari 2018
Stand Jeugd na 6e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten