Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr | B | S |
1 | Floris van der Wiele | 6 | 5 | 0 | 1 | 6,0 | 38,5 | 26,50 | 0 | 1 |
2 | Mike van Leeuwen | 6 | 5 | 0 | 1 | 6,0 | 36,5 | 26,50 | 0 | -2 |
3 | Ethan Chang | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,5 | 34,5 | 28,50 | 0 | -1 |
4 | Hyejun Hwang | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 37,5 | 20,50 | 0 | -1 |
5 | Jan Hengeveld | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 37,0 | 20,00 | 2 | 2 |
6 | Valentijn Groen | 5 | 4 | 0 | 1 | 5,0 | 28,5 | 17,50 | 0 | 1 |
7 | Evy Eising | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 29,0 | 13,25 | -1 | 1 |
8 | Corné Boerma | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 34,0 | 14,50 | 0 | 1 |
9 | Rigo Dandel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | 37,5 | 13,75 | 1 | -1 |
10 | Sam Wong | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | 34,0 | 17,75 | -1 | -1 |
11 | Nemo de Klerk | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 33,0 | 13,00 | 0 | -1 |
12 | Isabella Farojan | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 32,5 | 14,00 | 0 | -1 |
13 | Maryam Moussaten | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 31,5 | 12,75 | 1 | 2 |
14 | Filip Hengeveld | 5 | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,75 | -1 | -1 |
15 | Koen Janssen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,75 | 1 | 2 |
16 | Druv Siddappa | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 27,0 | 10,25 | -3 | -3 |
17 | Eje Luimstra | 5 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 6,75 | 1 | 2 |
18 | Daan Yoon | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 32,5 | 9,50 | 0 | 2 |
19 | Olivier Meijer | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 25,5 | 9,50 | 0 | -1 |
20 | NN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 35,0 | 19,25 | -1 | -1 |
21 | Jonas Ludick | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 26,5 | 5,50 | 0 | -2 |
22 | NN 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 28,0 | 12,25 | 1 | 1 |
23 | Gajane Farojan | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,5 | 28,0 | 3,50 | 0 | 1 |
24 | Zina Farojan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1,0 | 23,0 | 3,00 | 0 | -1 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 16 maart 2018
Stand Jeugd na 8e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten