Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | PAB |
1 | Erik Jan Tromp | 16 | 11 | 3 | 2 | 14,0 | -2 | -4 | 178,0 | 128,75 | 1 | 1 |
2 | Kees Dekker | 15 | 11 | 3 | 1 | 14,0 | 1 | -1 | 171,5 | 126,75 | 3 | 0 |
3 | Rudi de Smit | 15 | 8 | 4 | 3 | 11,5 | 1 | 2 | 189,5 | 112,75 | 3 | 0 |
4 | Dave Theijn | 8 | 7 | 0 | 1 | 10,0 | 0 | -1 | 185,0 | 96,25 | 9 | 0 |
5 | Stefan van der Sman | 17 | 8 | 3 | 6 | 10,0 | 1 | 1 | 167,0 | 80,00 | 1 | 0 |
6 | Gijs van Dongen | 9 | 4 | 4 | 1 | 9,0 | 1 | 2 | 169,0 | 81,50 | 6 | 0 |
7 | Agus Sutrisno | 15 | 6 | 3 | 6 | 8,5 | 1 | 2 | 170,0 | 64,75 | 0 | 1 |
8 | Wim Bergers | 17 | 5 | 5 | 7 | 8,5 | 1 | 1 | 162,5 | 65,25 | 0 | 1 |
9 | Gerard Rutten | 15 | 5 | 2 | 8 | 8,0 | -1 | -2 | 171,5 | 61,75 | 2 | 1 |
10 | Rob Reiding | 11 | 3 | 4 | 4 | 8,0 | 1 | 2 | 169,0 | 66,50 | 6 | 0 |
11 | Piet Perrels | 8 | 3 | 4 | 1 | 8,0 | -2 | -2 | 158,5 | 65,50 | 6 | 0 |
12 | Jesse van Dongen | 9 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 1 | 2 | 168,0 | 63,25 | 7 | 0 |
13 | Wil Boonman | 15 | 3 | 3 | 9 | 6,5 | -1 | -2 | 152,5 | 44,25 | 2 | 1 |
14 | Nemo de Klerk | 9 | 1 | 0 | 8 | 6,0 | 1 | -1 | 137,5 | 43,75 | 6 | 2 |
15 | Stijn de Smit | 14 | 3 | 1 | 10 | 5,5 | 0 | 1 | 158,0 | 39,75 | 4 | 0 |
16 | shandijean shindi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5,0 | -1 | -1 | 144,5 | 39,50 | 0 | 0 |
17 | Michel Berkhout | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 137,5 | 34,25 | 0 | 1 |
18 | Ivo Wilms | 7 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | 1 | 1 | 136,5 | 34,75 | 7 | 0 |
19 | Maurice Immerzeel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 135,5 | 30,75 | 6 | 0 |
20 | Cees Kerkhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | -2 | -2 | 135,5 | 25,25 | 7 | 0 |
21 | Marcel Lewis | 7 | 0 | 4 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 134,0 | 17,75 | 2 | 0 |
22 | Corné | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 111,0 | 16,50 | 6 | 0 |
23 | Job van der Schalk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 107,0 | 7,75 | 3 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 25 juni 2021
Stand Senioren na 18e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten