Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | PAB |
1 | Erik Jan Tromp | 15 | 10 | 3 | 2 | 13,0 | -1 | -3 | 160,5 | 113,50 | 1 | 1 |
2 | Kees Dekker | 14 | 10 | 3 | 1 | 13,0 | 2 | 3 | 152,0 | 110,00 | 3 | 0 |
3 | Rudi de Smit | 14 | 8 | 4 | 2 | 11,5 | 0 | 1 | 164,0 | 105,75 | 3 | 0 |
4 | Dave Theijn | 8 | 7 | 0 | 1 | 10,0 | 0 | -1 | 166,0 | 91,25 | 8 | 0 |
5 | Stefan van der Sman | 16 | 7 | 3 | 6 | 9,0 | 0 | -1 | 151,5 | 69,00 | 1 | 0 |
6 | Agus Sutrisno | 14 | 6 | 3 | 5 | 8,5 | 0 | 1 | 147,5 | 61,00 | 0 | 1 |
7 | Gerard Rutten | 14 | 5 | 2 | 7 | 8,0 | 0 | -1 | 152,0 | 57,25 | 2 | 1 |
8 | Gijs van Dongen | 8 | 3 | 4 | 1 | 8,0 | 0 | 1 | 151,5 | 68,75 | 6 | 0 |
9 | Rob Reiding | 11 | 3 | 4 | 4 | 8,0 | 1 | 2 | 150,5 | 63,00 | 6 | 0 |
10 | Jesse van Dongen | 9 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 1 | 2 | 150,0 | 58,75 | 6 | 0 |
11 | Wim Bergers | 16 | 4 | 5 | 7 | 7,5 | 0 | -1 | 148,0 | 55,50 | 0 | 1 |
12 | Piet Perrels | 7 | 2 | 4 | 1 | 7,0 | -1 | -1 | 145,5 | 57,00 | 6 | 0 |
13 | Wil Boonman | 14 | 3 | 3 | 8 | 6,5 | 0 | -1 | 134,5 | 41,50 | 2 | 1 |
14 | Nemo de Klerk | 9 | 1 | 0 | 8 | 6,0 | 1 | -1 | 123,0 | 40,75 | 6 | 2 |
15 | Stijn de Smit | 13 | 3 | 1 | 9 | 5,5 | -1 | -2 | 140,5 | 37,50 | 4 | 0 |
16 | shandijean shindi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 1 | 126,0 | 37,50 | 0 | 0 |
17 | Ivo Wilms | 7 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | 1 | 1 | 122,5 | 32,25 | 6 | 0 |
18 | Maurice Immerzeel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 122,5 | 26,50 | 6 | 0 |
19 | Michel Berkhout | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | -1 | -1 | 125,5 | 29,00 | 0 | 0 |
20 | Cees Kerkhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | -2 | -2 | 122,5 | 23,75 | 7 | 0 |
21 | Corné | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 98,5 | 15,00 | 6 | 0 |
22 | Marcel Lewis | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 123,5 | 15,75 | 1 | 0 |
23 | Job van der Schalk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 95,5 | 7,00 | 3 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 18 juni 2021
Stand Senioren na 17e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten