Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Hyejun | 11 | 9 | 0 | 2 | 9,5 | -1 | -1 | 80,5 | 60,00 |
2 | Daniël S | 10 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 0 | -1 | 82,0 | 45,50 |
3 | Daan | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,5 | 1 | 1 | 84,5 | 41,50 |
4 | Lenthe | 10 | 6 | 0 | 4 | 6,5 | 0 | -1 | 80,5 | 40,75 |
5 | Floris van der W | 9 | 7 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | -1 | 83,5 | 51,25 |
6 | Elias G | 11 | 5 | 0 | 6 | 5,5 | -1 | 1 | 79,5 | 30,75 |
7 | Corné | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,5 | 1 | -1 | 73,5 | 26,75 |
8 | Richard | 12 | 5 | 1 | 6 | 5,5 | -2 | -1 | 67,5 | 25,75 |
9 | Jan | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,0 | -1 | -1 | 80,5 | 30,25 |
10 | Floris van T | 11 | 4 | 1 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 78,0 | 22,75 |
11 | Filip | 10 | 6 | 0 | 4 | 4,0 | 0 | 1 | 63,0 | 29,25 |
12 | Elias B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | -1 | -2 | 74,5 | 20,00 |
13 | Pepijn | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | -1 | -1 | 68,5 | 13,00 |
14 | Tim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 54,5 | 6,25 |
15 | Daniel B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 52,0 | 2,50 |
16 | Hugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 56,5 | 5,50 |
17 | Noah | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 52,5 | 5,50 |
18 | Maurits | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 52,0 | 4,50 |
19 | Adith | 9 | 0 | 1 | 8 | 0,5 | 0 | -1 | 64,5 | 3,00 |
20 | Ruth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 49,5 | 2,75 |
21 | Arthur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -1 | 1 | 53,0 | 0,00 |
22 | Tommex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 47,0 | 0,00 |
23 | Cas | 6 | 2 | 0 | 4 | -4,5 | 0 | 1 | 64,0 | 12,50 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 25 juni 2021
Stand Jeugd na 10e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten