Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Sascha Ottenhof | 7 | 6 | 1 | 0 | 7,5 | -1 | -1 | 45,5 | 36,25 |
2 | Kees Dekker | 6 | 4 | 2 | 0 | 6,5 | 0 | -1 | 50,5 | 35,25 |
3 | Erik Jan Tromp | 8 | 5 | 1 | 2 | 6,0 | 0 | 1 | 47,0 | 27,75 |
4 | Marijke Meijering | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | -1 | -1 | 41,0 | 23,50 |
5 | Rob Reiding | 6 | 3 | 1 | 2 | 5,0 | 2 | 1 | 47,5 | 24,50 |
6 | Rudi de Smit | 5 | 2 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | 1 | 46,5 | 23,50 |
7 | Cok van Grevenbroek | 7 | 4 | 0 | 3 | 5,0 | 1 | 2 | 45,5 | 24,00 |
8 | Dave Theijn | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 0 | 1 | 37,0 | 17,00 |
9 | Wim Bergers | 8 | 3 | 2 | 3 | 5,0 | 0 | -1 | 36,5 | 16,25 |
10 | Agus Sutrisno | 7 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | 1 | 1 | 43,0 | 17,50 |
11 | Stijn de Smit | 7 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | -1 | -1 | 39,0 | 15,25 |
12 | Cees Kerkhof | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 40,5 | 17,75 |
13 | Frank Stelwagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 4,0 | -1 | -1 | 39,0 | 13,25 |
14 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 38,0 | 15,50 |
15 | Gerard Rutten | 7 | 3 | 0 | 4 | 4,0 | 1 | 1 | 37,0 | 13,50 |
16 | Piet Perrels | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,5 | -2 | -2 | 38,5 | 11,00 |
17 | Wil Boonman | 6 | 1 | 0 | 5 | 3,5 | 0 | 1 | 33,5 | 9,75 |
18 | Rutger Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 40,5 | 13,50 |
19 | Richard Klijnsma | 6 | 1 | 0 | 5 | 3,0 | 0 | -1 | 37,5 | 8,00 |
20 | Ivo Wilms | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | -1 | 29,5 | 6,00 |
21 | Nemo de Klerk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | 1 | 33,0 | 6,00 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 9 november 2018
Stand Senioren na 9e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten