Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Sascha Ottenhof | 8 | 6 | 1 | 1 | 8,0 | 0 | 1 | 71,0 | 49,00 |
2 | Erik Jan Tromp | 10 | 7 | 1 | 2 | 8,0 | 0 | 1 | 64,5 | 43,25 |
3 | Kees Dekker | 7 | 4 | 2 | 1 | 7,0 | -1 | -2 | 74,5 | 45,50 |
4 | Dave Theijn | 8 | 6 | 0 | 2 | 7,0 | 0 | 1 | 61,5 | 36,50 |
5 | Rudi de Smit | 6 | 3 | 2 | 1 | 6,5 | 2 | 2 | 65,5 | 36,00 |
6 | Marijke Meijering | 7 | 4 | 1 | 2 | 6,5 | -1 | -1 | 64,0 | 37,00 |
7 | Agus Sutrisno | 8 | 4 | 1 | 3 | 6,0 | 0 | -1 | 63,5 | 30,50 |
8 | Rob Reiding | 7 | 3 | 1 | 3 | 5,5 | 1 | -1 | 69,5 | 32,75 |
9 | Cok van Grevenbroek | 8 | 4 | 0 | 4 | 5,5 | 0 | -1 | 67,5 | 32,00 |
10 | Stijn de Smit | 7 | 3 | 1 | 3 | 5,5 | -1 | -1 | 58,0 | 24,50 |
11 | Wim Bergers | 9 | 3 | 2 | 4 | 5,5 | 1 | 1 | 57,0 | 23,50 |
12 | Frank Stelwagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 5,5 | -1 | -1 | 56,5 | 24,50 |
13 | Gerard Rutten | 8 | 4 | 0 | 4 | 5,5 | 0 | -1 | 55,5 | 23,50 |
14 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 56,5 | 24,00 |
15 | Wil Boonman | 7 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | -1 | -1 | 51,0 | 16,75 |
16 | Cees Kerkhof | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 60,0 | 21,25 |
17 | Piet Perrels | 9 | 3 | 0 | 6 | 4,0 | -1 | 1 | 59,0 | 16,25 |
18 | Richard Klijnsma | 7 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 1 | 1 | 53,0 | 14,25 |
19 | Rutger Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 58,0 | 16,50 |
20 | Ivo Wilms | 7 | 1 | 0 | 6 | 3,0 | 1 | 1 | 49,0 | 10,00 |
21 | Nemo de Klerk | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,0 | 0 | 1 | 48,5 | 11,00 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 23 november 2018
Stand Senioren na 11e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten