Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Sascha Ottenhof | 6 | 5 | 1 | 0 | 6,5 | 0 | 1 | 36,0 | 27,75 |
2 | Kees Dekker | 5 | 3 | 2 | 0 | 5,5 | 1 | 2 | 41,0 | 27,00 |
3 | Erik Jan Tromp | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,5 | -1 | -2 | 37,0 | 22,75 |
4 | Rudi de Smit | 4 | 2 | 2 | 0 | 5,0 | 0 | -1 | 35,0 | 21,25 |
5 | Cok van Grevenbroek | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 0 | 1 | 34,5 | 21,00 |
6 | Marijke Meijering | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 0 | 1 | 31,0 | 17,50 |
7 | Rob Reiding | 5 | 3 | 0 | 2 | 4,5 | 1 | -1 | 39,0 | 20,00 |
8 | Wim Bergers | 7 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | 1 | 1 | 28,0 | 12,25 |
9 | Dave Theijn | 5 | 3 | 0 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 30,0 | 12,00 |
10 | Agus Sutrisno | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 35,5 | 12,00 |
11 | Cees Kerkhof | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | 1 | 1 | 33,0 | 14,50 |
12 | Stijn de Smit | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 32,5 | 11,50 |
13 | Frank Stelwagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | -1 | -1 | 31,0 | 9,50 |
14 | Gerard Rutten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | 1 | 1 | 30,0 | 10,25 |
15 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | -1 | -1 | 29,5 | 11,25 |
16 | Piet Perrels | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | -1 | -1 | 29,0 | 9,25 |
17 | Wil Boonman | 5 | 1 | 0 | 4 | 3,5 | -1 | -1 | 24,5 | 7,50 |
18 | Rutger Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 32,5 | 12,00 |
19 | Richard Klijnsma | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 0 | -1 | 30,0 | 4,50 |
20 | Nemo de Klerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 26,0 | 5,00 |
21 | Ivo Wilms | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | 1 | 2 | 24,0 | 2,75 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 2 november 2018
Stand Senioren na 8e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten