Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Sascha Ottenhof | 8 | 6 | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 1 | 57,0 | 40,50 |
2 | Kees Dekker | 6 | 4 | 2 | 0 | 7,0 | 0 | -1 | 62,0 | 42,25 |
3 | Erik Jan Tromp | 9 | 6 | 1 | 2 | 7,0 | -1 | -1 | 54,0 | 33,75 |
4 | Marijke Meijering | 7 | 4 | 1 | 2 | 6,0 | -1 | -1 | 52,5 | 30,00 |
5 | Dave Theijn | 7 | 5 | 0 | 2 | 6,0 | -1 | -1 | 49,5 | 27,00 |
6 | Rob Reiding | 6 | 3 | 1 | 2 | 5,5 | 2 | 1 | 57,0 | 29,75 |
7 | Cok van Grevenbroek | 7 | 4 | 0 | 3 | 5,5 | 1 | 2 | 56,0 | 29,25 |
8 | Rudi de Smit | 5 | 2 | 2 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 56,0 | 28,75 |
9 | Wim Bergers | 8 | 3 | 2 | 3 | 5,5 | 0 | -1 | 46,5 | 21,50 |
10 | Agus Sutrisno | 7 | 3 | 1 | 3 | 5,0 | 1 | 1 | 52,5 | 22,25 |
11 | Stijn de Smit | 7 | 3 | 1 | 3 | 5,0 | -1 | -1 | 49,0 | 20,00 |
12 | Frank Stelwagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 5,0 | -1 | -1 | 46,5 | 18,75 |
13 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 46,5 | 19,25 |
14 | Gerard Rutten | 7 | 3 | 0 | 4 | 4,5 | 1 | 1 | 46,5 | 17,75 |
15 | Cees Kerkhof | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 50,0 | 19,75 |
16 | Piet Perrels | 8 | 3 | 0 | 5 | 4,0 | -2 | -2 | 47,5 | 14,25 |
17 | Wil Boonman | 7 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | -1 | -1 | 41,0 | 12,50 |
18 | Richard Klijnsma | 7 | 1 | 1 | 5 | 3,5 | 1 | 1 | 44,0 | 10,50 |
19 | Rutger Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 49,0 | 15,00 |
20 | Ivo Wilms | 7 | 1 | 0 | 6 | 2,5 | 1 | 1 | 41,0 | 7,25 |
21 | Nemo de Klerk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,5 | 0 | 1 | 40,0 | 8,25 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 16 november 2018
Stand Senioren na 10e ronde: Sascha blijft ondanks nederlaag aan de leiding
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten