| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
| 1 | Sascha Ottenhof | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | -1 | -1 | 10,0 | 8,25 |
| 2 | Kees Dekker | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | -1 | -1 | 8,0 | 6,25 |
| 3 | Rob Reiding | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 2 | 2 | 10,0 | 6,50 |
| 4 | Agus Sutrisno | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 7,5 | 4,50 |
| 5 | Erik Jan Tromp | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 9,5 | 4,75 |
| 6 | Cok van Grevenbroek | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 7,5 | 4,25 |
| 7 | Rudi de Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 1 | 7,5 | 4,00 |
| 8 | Cees Kerkhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 9,5 | 4,50 |
| 9 | Frank Stelwagen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 9,5 | 3,00 |
| 10 | Rutger Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 |
| 11 | Jan de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 |
| 12 | Gerard Rutten | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 7,0 | 2,00 |
| 13 | Stijn de Smit | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -1 | 9,5 | 2,50 |
| 14 | Marijke Meijering | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -1 | 8,5 | 2,25 |
| 15 | Richard Klijnsma | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 7,5 | 1,75 |
| 16 | Dave Theijn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 6,5 | 1,25 |
| 17 | Piet Perrels | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -1 | 6,0 | 1,25 |
| 18 | Wim Bergers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 8,5 | 0,50 |
| 19 | Wil Boonman | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | -1 | -2 | 6,5 | 0,00 |
| 20 | Nemo de Klerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 6,0 | 1,00 |
| 21 | Ivo Wilms | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | -1 | 6,0 | 0,25 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 5 oktober 2018
Stand Senioren na 4e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten